Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

36 тур Ла Лига

29 апреля 21:30 мск

ex. PennyWise
"Спортинг" Хихон - "Эйбар"
"Депортиво" - "Хетафе"
"Валенсия" - "Вильярреал"
"Реал Сосьедад" - "Реал"
"Бетис" - "Барселона"
"Эспаньол" - "Севилья"
"Малага" - "Леванте"
"Атлетик" - "Сельта"
"Гранада" - "Пальмас"
"Атлетико" - "Райо Вальекано"
аццкий русоукроамерикофоб
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 2-1
"Депортиво" - "Хетафе" 1-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-3
"Бетис" - "Барселона" 1-3
"Эспаньол" - "Севилья" 1-1
"Малага" - "Леванте" 0-0
"Атлетик" - "Сельта" 1-1
"Гранада" - "Пальмас" 1-1
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-1
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 2-1
"Депортиво" - "Хетафе" 2-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-2
"Бетис" - "Барселона" 1-2
"Эспаньол" - "Севилья" 1-1
"Малага" - "Леванте" 1-1
"Атлетик" - "Сельта" 1-1
"Гранада" - "Пальмас" 1-1
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-0
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 2-1
"Депортиво" - "Хетафе" 1-2
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-1
"Бетис" - "Барселона" 0-3
"Эспаньол" - "Севилья" 2-0
"Малага" - "Леванте" 1-1
"Атлетик" - "Сельта" 1-1
"Гранада" - "Пальмас" 2-1
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 3-0
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 1-0
"Депортиво" - "Хетафе" 0-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-3
"Бетис" - "Барселона" 0-4
"Эспаньол" - "Севилья" 2-1
"Малага" - "Леванте" 1-1
"Атлетик" - "Сельта" 1-0
"Гранада" - "Пальмас" 2-1
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 3-0
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 1-0
"Депортиво" - "Хетафе" 0-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-0
"Бетис" - "Барселона" 0-3
"Эспаньол" - "Севилья" 1-2
"Малага" - "Леванте" 1-0
"Атлетик" - "Сельта" 2-1
"Гранада" - "Пальмас" 1-0
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-0
С детства за Атлетико
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 1-1
"Депортиво" - "Хетафе" 1-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 0-0
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-0
"Бетис" - "Барселона" 0-3
"Эспаньол" - "Севилья" 2-2
"Малага" - "Леванте" 2-1
"Атлетик" - "Сельта" 2-0
"Гранада" - "Пальмас" 2-1
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-0
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 1-0
"Депортиво" - "Хетафе" 1-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-3
"Бетис" - "Барселона" 0-4
"Эспаньол" - "Севилья" 1-0
"Малага" - "Леванте" 1-0
"Атлетик" - "Сельта" 1-0
"Гранада" - "Пальмас" 1-0
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 1-0
Профессиональный эксперт
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 1-0
"Депортиво" - "Хетафе" 1-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Реал Сосьедад" - "Реал" 2-2
"Бетис" - "Барселона" 4-0
"Эспаньол" - "Севилья" 2-2
"Малага" - "Леванте" 1-1
"Атлетик" - "Сельта" 1-0
"Гранада" - "Пальмас" 1-1
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-0
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 2-1
"Депортиво" - "Хетафе" 2-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-2
"Бетис" - "Барселона" 0-3
"Эспаньол" - "Севилья" 1-1
"Малага" - "Леванте" 2-0
"Атлетик" - "Сельта" 2-0
"Гранада" - "Пальмас" 1-1
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-1
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 2-1
"Депортиво" - "Хетафе" 1-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 1-0
"Реал Сосьедад" - "Реал" 0-3
"Бетис" - "Барселона" 0-3
"Эспаньол" - "Севилья" 1-1
"Малага" - "Леванте" 1-0
"Атлетик" - "Сельта" 2-1
"Гранада" - "Пальмас" 2-1
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-0
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 1-0
"Депортиво" - "Хетафе" 1-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-1
"Бетис" - "Барселона" 0-2
"Эспаньол" - "Севилья" 2-1
"Малага" - "Леванте" 2-1
"Атлетик" - "Сельта" 1-0
"Гранада" - "Пальмас" 2-0
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 1-0
ex. PennyWise
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 0-2
"Депортиво" - "Хетафе" 3-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-2
"Реал Сосьедад" - "Реал" 3-2
"Бетис" - "Барселона" 0-3
"Эспаньол" - "Севилья" 0-2
"Малага" - "Леванте" 1-0
"Атлетик" - "Сельта" 1-0
"Гранада" - "Пальмас" 1-3
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-0
Wii
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 1-0
"Депортиво" - "Хетафе" 1-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-2
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-3
"Бетис" - "Барселона" 0-3
"Эспаньол" - "Севилья" 1-1
"Малага" - "Леванте" 1-1
"Атлетик" - "Сельта" 2-1
"Гранада" - "Пальмас" 1-2
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-1
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 1-0
"Депортиво" - "Хетафе" 1-2
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-0
"Бетис" - "Барселона" 1-3
"Эспаньол" - "Севилья" 1-1
"Малага" - "Леванте" 1-0
"Атлетик" - "Сельта" 2-0
"Гранада" - "Пальмас" 1-0
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-0
лифт до земли
"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 2-1
"Депортиво" - "Хетафе" 1-2
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Реал Сосьедад" - "Реал" 1-1
"Бетис" - "Барселона" 1-4
"Эспаньол" - "Севилья" 1-0
"Малага" - "Леванте" 1-0
"Атлетик" - "Сельта" 1-2
"Гранада" - "Пальмас" 2-1
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 2-1
Реальные результаты

"Спортинг" Хихон - "Эйбар" 2-0
"Депортиво" - "Хетафе" 0-2
"Валенсия" - "Вильярреал" 0-2
"Реал Сосьедад" - "Реал" 0-1
"Бетис" - "Барселона" 0-2
"Эспаньол" - "Севилья" 1-0
"Малага" - "Леванте" 3-1
"Атлетик" - "Сельта" 2-1
"Гранада" - "Пальмас" 3-2
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 1-0



Результаты тура

1. Maracaibo – 14
2. Алёшенька – 13
3. Garetto – 11
4. Димон – 11
5. BlinK – 10
6. DoomSchneider – 10
7. rostya_88 – 9
8. valerievič – 9
9. Wii – 8
10. nazaroff – 7
11. Diess – 6
12. Ivan-Taran – 6
13. БЭТМЭН – 6
14. osceola – 5
15. Жуть – 5
16. Romka – 4



Турнирная таблица

1. DoomSchneider – 318 1
2. valerievič – 307 ↑1 1
3. Romka – 306 ↓1 1
4. БЭТМЭН – 300 1
5. rostya_88 – 289 1
6. Garetto – 283 ↑1 1
7. Maracaibo – 279 ↑1 1
8. Ivan-Taran – 279 ↓2 1
9. BlinK – 272 ↑1 1
10. Wii – 269 ↑1 1
11. A I V 87 – 265 ↓2 0
12. Алёшенька – 262 ↑1 1
13. Димон – 262 ↓1 1
14. Diess – 244 1
15. osceola – 217 1
16. Aficionado – 210 0
17. Жуть – 206 1
18. nazaroff – 205 1
19. santiago – 155 0
20. BIg Valencianista – 137 0
21. Matvey – 24 0
22. Davor – 17 0
23. Benik – 12 0
24. _inSIDe_ – 11 0
25. trashz – 8 0
26. paquitooooos_97 – 6 0
27. uaisu – 5 0



Ivan-Taran
1 2:0 2:1 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 1:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 0:1 1:3 "Реал Сосьедад" - "Реал"
2 0:2 1:3 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 1:1 "Эспаньол" - "Севилья"
0 3:1 0:0 "Малага" - "Леванте"
0 2:1 1:1 "Атлетик" - "Сельта"
0 3:2 1:1 "Гранада" - "Пальмас"
2 1:0 2:1 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 6


osceola
1 2:0 2:1 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 2:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
2 0:1 1:2 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 1:2 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 1:1 "Эспаньол" - "Севилья"
0 3:1 1:1 "Малага" - "Леванте"
0 2:1 1:1 "Атлетик" - "Сельта"
0 3:2 1:1 "Гранада" - "Пальмас"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 5


nazaroff
1 2:0 2:1 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
1 0:2 1:2 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 0:1 1:1 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 0:3 "Бетис" - "Барселона"
1 1:0 2:0 "Эспаньол" - "Севилья"
0 3:1 1:1 "Малага" - "Леванте"
0 2:1 1:1 "Атлетик" - "Сельта"
2 3:2 2:1 "Гранада" - "Пальмас"
1 1:0 3:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 7


Димон
1 2:0 1:0 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
1 0:2 0:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 0:1 1:3 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 0:4 "Бетис" - "Барселона"
2 1:0 2:1 "Эспаньол" - "Севилья"
0 3:1 1:1 "Малага" - "Леванте"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Сельта"
2 3:2 2:1 "Гранада" - "Пальмас"
1 1:0 3:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 11


BlinK
1 2:0 1:0 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
1 0:2 0:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 0:1 1:0 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 0:3 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 1:2 "Эспаньол" - "Севилья"
1 3:1 1:0 "Малага" - "Леванте"
3 2:1 2:1 "Атлетик" - "Сельта"
2 3:2 1:0 "Гранада" - "Пальмас"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 10


БЭТМЭН
0 2:0 1:1 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 1:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 0:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 0:1 1:0 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 0:3 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 2:2 "Эспаньол" - "Севилья"
1 3:1 2:1 "Малага" - "Леванте"
1 2:1 2:0 "Атлетик" - "Сельта"
2 3:2 2:1 "Гранада" - "Пальмас"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 6


Maracaibo
1 2:0 1:0 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 1:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 0:1 1:3 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 0:4 "Бетис" - "Барселона"
3 1:0 1:0 "Эспаньол" - "Севилья"
1 3:1 1:0 "Малага" - "Леванте"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Сельта"
2 3:2 1:0 "Гранада" - "Пальмас"
3 1:0 1:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 14


Romka
1 2:0 1:0 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 1:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 0:1 2:2 "Реал Сосьедад" - "Реал"
0 0:2 4:0 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 2:2 "Эспаньол" - "Севилья"
0 3:1 1:1 "Малага" - "Леванте"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Сельта"
0 3:2 1:1 "Гранада" - "Пальмас"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 4


valerievič
1 2:0 2:1 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 2:0 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
2 0:1 1:2 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 0:3 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 1:1 "Эспаньол" - "Севилья"
2 3:1 2:0 "Малага" - "Леванте"
1 2:1 2:0 "Атлетик" - "Сельта"
0 3:2 1:1 "Гранада" - "Пальмас"
2 1:0 2:1 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 9


DoomSchneider
1 2:0 2:1 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 1:0 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 1:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 0:1 0:3 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 0:3 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 1:1 "Эспаньол" - "Севилья"
1 3:1 1:0 "Малага" - "Леванте"
3 2:1 2:1 "Атлетик" - "Сельта"
2 3:2 2:1 "Гранада" - "Пальмас"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 10


Алёшенька
1 2:0 1:0 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 1:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 0:1 1:1 "Реал Сосьедад" - "Реал"
3 0:2 0:2 "Бетис" - "Барселона"
2 1:0 2:1 "Эспаньол" - "Севилья"
1 3:1 2:1 "Малага" - "Леванте"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Сельта"
1 3:2 2:0 "Гранада" - "Пальмас"
3 1:0 1:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 13


Жуть
0 2:0 0:2 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 3:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:2 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 0:1 3:2 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 0:3 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 0:2 "Эспаньол" - "Севилья"
1 3:1 1:0 "Малага" - "Леванте"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Сельта"
0 3:2 1:3 "Гранада" - "Пальмас"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 5


Wii
1 2:0 1:0 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
0 0:2 1:1 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:2 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 0:1 1:3 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 0:3 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 1:1 "Эспаньол" - "Севилья"
0 3:1 1:1 "Малага" - "Леванте"
3 2:1 2:1 "Атлетик" - "Сельта"
0 3:2 1:2 "Гранада" - "Пальмас"
2 1:0 2:1 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 8


rostya_88
1 2:0 1:0 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
1 0:2 1:2 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 0:1 1:0 "Реал Сосьедад" - "Реал"
2 0:2 1:3 "Бетис" - "Барселона"
0 1:0 1:1 "Эспаньол" - "Севилья"
1 3:1 1:0 "Малага" - "Леванте"
1 2:1 2:0 "Атлетик" - "Сельта"
2 3:2 1:0 "Гранада" - "Пальмас"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 9


Garetto
1 2:0 2:1 "Спортинг" Хихон - "Эйбар"
1 0:2 1:2 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 0:1 1:1 "Реал Сосьедад" - "Реал"
1 0:2 1:4 "Бетис" - "Барселона"
3 1:0 1:0 "Эспаньол" - "Севилья"
1 3:1 1:0 "Малага" - "Леванте"
0 2:1 1:2 "Атлетик" - "Сельта"
2 3:2 2:1 "Гранада" - "Пальмас"
2 1:0 2:1 "Атлетико" - "Райо Вальекано"
Σ = 11


Diess
0 0:2 2:0 "Депортиво" - "Хетафе"
0 0:2 2:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
3 1:0 1:0 "Эспаньол" - "Севилья"
1 3:1 1:0 "Малага" - "Леванте"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Сельта"
Σ = 6
чтобы оставить сообщение