Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

13 тур Ла Лига

27 ноября 22:30 (мск)

ex. PennyWise
"Севилья" - "Валенсия"
"Барселона" - "Реал Сосьедад"
"Эйбар" - "Реал"
"Хетафе" - "Вильярреал"
"Лас-Пальмас" - "Депортиво"
"Сельта" - "Спортинг" Хихон
"Малага" - "Гранада"
"Атлетико" - "Эспаньол"
"Леванте" - "Бетис"
"Райо Вальекано" - "Атлетик"
аццкий русоукроамерикофоб
"Севилья" - "Валенсия" 1-1
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-1
"Эйбар" - "Реал" 1-4
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-2
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-1
"Малага" - "Гранада" 0-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-1
"Леванте" - "Бетис" 1-1
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-1
эль мурсиелаго
"Севилья" - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-0
"Эйбар" - "Реал" 0-4
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-2
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 0-2
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-0
"Малага" - "Гранада" 1-1
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 1-0
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 0-1
"Севилья" - "Валенсия" 3-0
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2-0
"Эйбар" - "Реал" 1-1
"Хетафе" - "Вильярреал" 2-1
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-0
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 2-1
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-1
"Севилья" - "Валенсия" 0-2
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-0
"Эйбар" - "Реал" 1-3
"Хетафе" - "Вильярреал" 2-1
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-0
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-2
"Малага" - "Гранада" 0-1
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-1
"Леванте" - "Бетис" 2-1
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 0-0
Профессиональный эксперт
"Севилья" - "Валенсия" 1-1
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-1
"Эйбар" - "Реал" 0-3
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-2
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 0-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-1
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 3-0
"Леванте" - "Бетис" 0-1
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-2
ex. PennyWise
"Севилья" - "Валенсия" 3-1
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2-0
"Эйбар" - "Реал" 0-3
"Хетафе" - "Вильярреал" 0-1
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 2-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 1-0
"Малага" - "Гранада" 0-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 0-1
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 0-2
"Севилья" - "Валенсия" 2-1
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-0
"Эйбар" - "Реал" 0-2
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-1
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-0
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-0
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 1-0
"Леванте" - "Бетис" 1-0
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 2-1
"Севилья" - "Валенсия" 2-0
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2-0
"Эйбар" - "Реал" 0-4
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-2
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 0-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 3-1
"Малага" - "Гранада" 1-1
"Атлетико" - "Эспаньол" 1-0
"Леванте" - "Бетис" 1-1
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 0-2
¿
"Севилья" - "Валенсия" 3-1
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-0
"Эйбар" - "Реал" 0-2
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-2
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 0-1
"Сельта" - "Спортинг Хихон" 2-0
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 1-2
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-2
С детства за Атлетико
"Севилья" - "Валенсия" 3-0
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-1
"Эйбар" - "Реал" 0-2
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-2
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 2-1
"Сельта" - "Спортинг Хихон" 1-0
"Малага" - "Гранада" 2-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 1-1
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-2
"Севилья" - "Валенсия" 2-0
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4-0
"Эйбар" - "Реал" 0-3
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-2
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-1
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 3-1
"Леванте" - "Бетис" 0-0
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-0
"Севилья" - "Валенсия" 1-1
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-0
"Эйбар" - "Реал" 0-3
"Хетафе" - "Вильярреал" 0-1
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-0
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 0-0
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-2
приносит мемы со sports.ru
"Севилья" - "Валенсия" 2-1
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4-0
"Эйбар" - "Реал" 1-3
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-2
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-0
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 1-0
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-2
не антимадридист
"Севилья" - "Валенсия" 2-0
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-0
"Эйбар" - "Реал" 1-0
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-2
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-0
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 0-0
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-2
"Севилья" - "Валенсия" 2-0
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4-1
"Эйбар" - "Реал" 0-2
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-1
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 1-0
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-1
"Леванте" - "Бетис" 1-0
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-2
"Севилья" - "Валенсия" 3-0
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4-1
"Эйбар" - "Реал" 0-3
"Хетафе" - "Вильярреал" 2-1
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 2-2
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 1-1
"Малага" - "Гранада" 2-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 1-0
"Леванте" - "Бетис" 1-2
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 2-1
лифт до земли
"Севилья" - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-0
"Эйбар" - "Реал" 1-2
"Хетафе" - "Вильярреал" 0-0
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-0
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-1
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 1-0
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-1
"Севилья" - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4-1
"Эйбар" - "Реал" 1-3
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-1
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 2-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 1-1
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 2-1
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-0
"Севилья" - "Валенсия" 2-0
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-0
"Эйбар" - "Реал" 0-2
"Хетафе" - "Вильярреал" 1-3
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 0-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-1
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 0-1
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 1-2
Wii
"Севилья" - "Валенсия" 1-1
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 3-1
"Эйбар" - "Реал" 0-2
"Хетафе" - "Вильярреал" 0-1
"Лас-Пальмас" - "Депортиво" 1-1
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-0
"Малага" - "Гранада" 1-1
"Атлетико" - "Эспаньол" 2-0
"Леванте" - "Бетис" 1-2
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 0-1
ex. PennyWise
Реальные результаты

"Леванте" - "Бетис" 0-1
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4-0
"Атлетико" - "Эспаньол" 1-0
"Малага" - "Гранада" 2-2
"Пальмас" - "Депортиво" 0-2
"Сельта" - "Спортинг" Хихон 2-1
"Хетафе" - "Вильярреал" 2-0
"Эйбар" - "Реал" 0-2
"Райо Вальекано" - "Атлетик" 0-3
"Севилья" - "Валенсия" 1-0



Результаты тура

1. Жуть – 12
2. BIg Valencianista – 11
3. BlinK – 11
4. Maracaibo – 11
5. Romka – 11
6. Diess – 10
7. rostya_88 – 10
8. santiago – 10
9. Алёшенька – 10
10. Ivan-Taran – 9
11. Wii – 9
12. nazaroff – 9
13. osceola – 9
14. БЭТМЭН – 9
15. Garetto – 6
16. Димон – 6
17. Aficionado – 5
18. DoomSchneider – 5
19. valerievič – 5
20. A I V 87 – 4



Турнирная таблица

1. Жуть – 106 ↑1 12
2. Димон – 101 ↓1 12
3. Romka – 100 ↑2 12
4. DoomSchneider – 98 ↓1 12
5. valerievič – 97 ↓1 12
6. БЭТМЭН – 94 ↑1 12
7. rostya_88 – 93 ↑2 12
8. santiago – 93 12
9. Diess – 92 ↑2 12
10. BlinK – 91 ↑4 12
11. Ivan-Taran – 91 ↑1 12
12. Wii – 90 ↑1 11
13. Aficionado – 90 ↓7 12
14. Garetto – 88 ↓4 12
15. BIg Valencianista – 87 ↑1 11
16. Алёшенька – 87 ↓1 12
17. Maracaibo – 80 ↑1 11
18. A I V 87 – 77 ↓1 12
19. nazaroff – 55 9
20. osceola – 46 7
21. Matvey – 24 3
22. Davor – 17 2
23. Benik – 12 1
24. _inSIDe_ – 11 1
25. trashz – 8 1
26. uaisu – 5 1



Турнирная таблица по КПД

1. Benik – 12 1
2. _inSIDe_ – 11 1
3. Жуть – 8.8 12
4. Davor – 8.5 2
5. Димон – 8.4 12
6. Romka – 8.3 12
7. Wii – 8.2 11
8. DoomSchneider – 8.2 12
9. valerievič – 8.1 12
10. Matvey – 8 3
11. trashz – 8 1
12. BIg Valencianista – 7.9 11
13. БЭТМЭН – 7.8 12
14. santiago – 7.8 12
15. rostya_88 – 7.8 12
16. Diess – 7.7 12
17. BlinK – 7.6 12
18. Ivan-Taran – 7.6 12
19. Aficionado – 7.5 12
20. Garetto – 7.3 12
21. Maracaibo – 7.3 11
22. Алёшенька – 7.3 12
23. osceola – 6.6 7
24. A I V 87 – 6.4 12
25. nazaroff – 6.1 9
26. uaisu – 5 1



Ivan-Taran
0 1:0 1:1 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:1 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 1:4 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:2 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:1 "Пальмас" - "Депортиво"
3 2:1 2:1 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
2 2:2 0:0 "Малага" - "Гранада"
2 1:0 2:1 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 1:1 "Леванте" - "Бетис"
0 0:3 1:1 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 9


Diess
0 1:0 1:2 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:4 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:2 "Хетафе" - "Вильярреал"
3 0:2 0:2 "Пальмас" - "Депортиво"
1 2:1 2:0 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
2 2:2 1:1 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 1:0 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 0:1 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 10


valerievič
1 1:0 3:0 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 2:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
0 0:2 1:1 "Эйбар" - "Реал"
1 2:0 2:1 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:1 "Пальмас" - "Депортиво"
1 2:1 2:0 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 2:1 "Леванте" - "Бетис"
0 0:3 1:1 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 5


Димон
0 1:0 0:2 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
2 0:2 1:3 "Эйбар" - "Реал"
1 2:0 2:1 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:0 "Пальмас" - "Депортиво"
0 2:1 2:2 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 0:1 "Малага" - "Гранада"
2 1:0 2:1 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 2:1 "Леванте" - "Бетис"
0 0:3 0:0 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 6


Romka
0 1:0 1:1 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:1 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:3 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:2 "Хетафе" - "Вильярреал"
1 0:2 0:1 "Пальмас" - "Депортиво"
3 2:1 2:1 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 3:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
3 0:1 0:1 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 1:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 11


Жуть
1 1:0 3:1 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 2:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:3 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 0:1 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 2:1 "Пальмас" - "Депортиво"
2 2:1 1:0 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
2 2:2 0:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
3 0:1 0:1 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 0:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 12


Алёшенька
2 1:0 2:1 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:1 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:0 "Пальмас" - "Депортиво"
1 2:1 2:0 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
3 1:0 1:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 1:0 "Леванте" - "Бетис"
0 0:3 2:1 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 10


Maracaibo
1 1:0 2:0 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 2:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:4 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:2 "Хетафе" - "Вильярреал"
1 0:2 0:1 "Пальмас" - "Депортиво"
1 2:1 3:1 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
2 2:2 1:1 "Малага" - "Гранада"
3 1:0 1:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 1:1 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 0:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 11


BIg Valencianista
1 1:0 3:1 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:2 "Хетафе" - "Вильярреал"
1 0:2 0:1 "Пальмас" - "Депортиво"
1 2:1 2:0 "Сельта" - "Спортинг Хихон"
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
2 0:1 1:2 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 1:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 11


БЭТМЭН
1 1:0 3:0 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:1 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:2 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 2:1 "Пальмас" - "Депортиво"
2 2:1 1:0 "Сельта" - "Спортинг Хихон"
0 2:2 2:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 1:1 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 1:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 9


osceola
1 1:0 2:0 "Севилья" - "Валенсия"
3 4:0 4:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:3 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:2 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:1 "Пальмас" - "Депортиво"
3 2:1 2:1 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 3:1 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 0:0 "Леванте" - "Бетис"
0 0:3 1:0 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 9


DoomSchneider
0 1:0 1:1 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:3 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 0:1 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:1 "Пальмас" - "Депортиво"
1 2:1 2:0 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 0:0 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 1:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 5


santiago
2 1:0 2:1 "Севилья" - "Валенсия"
3 4:0 4:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
2 0:2 1:3 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:2 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:1 "Пальмас" - "Депортиво"
1 2:1 2:0 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 1:0 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 1:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 10


Aficionado
1 1:0 2:0 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
0 0:2 1:0 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:2 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:1 "Пальмас" - "Депортиво"
1 2:1 2:0 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 0:0 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 1:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 5


rostya_88
1 1:0 2:0 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 4:1 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:1 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:1 "Пальмас" - "Депортиво"
2 2:1 1:0 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
2 1:0 2:1 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 1:0 "Леванте" - "Бетис"
1 0:3 1:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 10


nazaroff
1 1:0 3:0 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 4:1 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:3 "Эйбар" - "Реал"
1 2:0 2:1 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 2:2 "Пальмас" - "Депортиво"
0 2:1 1:1 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 2:0 "Малага" - "Гранада"
3 1:0 1:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
2 0:1 1:2 "Леванте" - "Бетис"
0 0:3 2:1 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 9


Garetto
0 1:0 1:2 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 1:2 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 0:0 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:0 "Пальмас" - "Депортиво"
3 2:1 2:1 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 1:0 "Леванте" - "Бетис"
0 0:3 1:1 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 6


A I V 87
0 1:0 1:2 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 4:1 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
2 0:2 1:3 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:1 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 2:1 "Пальмас" - "Депортиво"
0 2:1 1:1 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
0 0:1 2:1 "Леванте" - "Бетис"
0 0:3 1:0 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 4


BlinK
1 1:0 2:0 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 1:3 "Хетафе" - "Вильярреал"
1 0:2 0:1 "Пальмас" - "Депортиво"
3 2:1 2:1 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
0 2:2 1:0 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
1 0:3 1:2 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 11


Wii
0 1:0 1:1 "Севилья" - "Валенсия"
1 4:0 3:1 "Барселона" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Эйбар" - "Реал"
0 2:0 0:1 "Хетафе" - "Вильярреал"
0 0:2 1:1 "Пальмас" - "Депортиво"
1 2:1 2:0 "Сельта" - "Спортинг" Хихон
2 2:2 1:1 "Малага" - "Гранада"
1 1:0 2:0 "Атлетико" - "Эспаньол"
1 0:3 0:1 "Райо Вальекано" - "Атлетик"
Σ = 9


чтобы оставить сообщение