Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

29 тур Ла Лига

Первый матч 3 апреля.

ex. PennyWise
"Малага" - "Реал Сосьедад"
"Кордоба" - "Атлетико"
"Хетафе" - "Депортиво"
"Эспаньол" - "Эльче"
"Валенсия" - "Вильярреал"
"Севилья" - "Атлетик"
"Альмерия" - "Леванте"
"Сельта" - "Барселона"
"Реал" - "Гранада"
"Эйбар" - "Райо Вальекано"
эль мурсиелаго
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-0
"Кордоба" - "Атлетико" 0-3
"Хетафе" - "Депортиво" 1-0
"Эспаньол" - "Эльче" 2-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 1-2
"Альмерия" - "Леванте" 0-1
"Сельта" - "Барселона" 0-2
"Реал" - "Гранада" 3-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 0-1
аццкий русоукроамерикофоб
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Хетафе" - "Депортиво" 1-0
"Эспаньол" - "Эльче" 2-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 1-1
"Альмерия" - "Леванте" 0-1
"Сельта" - "Барселона" 1-3
"Реал" - "Гранада" 2-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 0-1
"Малага" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Кордоба" - "Атлетико" 1-3
"Хетафе" - "Депортиво" 1-0
"Эспаньол" - "Эльче" 2-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Севилья" - "Атлетик" 2-1
"Альмерия" - "Леванте" 1-0
"Сельта" - "Барселона" 1-2
"Реал" - "Гранада" 2-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-1
"Малага" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Хетафе" - "Депортиво" 3-1
"Эспаньол" - "Эльче" 2-2
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 1-2
"Альмерия" - "Леванте" 2-0
"Сельта" - "Барселона" 1-1
"Реал" - "Гранада" 3-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 0-1
¿
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Хетафе" - "Депортиво" 2-1
"Эспаньол" - "Эльче" 3-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 2-0
"Альмерия" - "Леванте" 0-1
"Сельта" - "Барселона" 1-3
"Реал" - "Гранада" 3-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-2
"Малага" - "Реал Сосьедад" 0-1
"Кордоба" - "Атлетико" 2-2
"Хетафе" - "Депортиво" 1-0
"Эспаньол" - "Эльче" 1-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-0
"Севилья" - "Атлетик" 1-1
"Альмерия" - "Леванте" 0-0
"Сельта" - "Барселона" 2-1
"Реал" - "Гранада" 0-1
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-0
"Малага" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Кордоба" - "Атлетико" 0-3
"Хетафе" - "Депортиво" 2-1
"Эспаньол" - "Эльче" 1-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 4-1
"Севилья" - "Атлетик" 3-1
"Альмерия" - "Леванте" 0-0
"Сельта" - "Барселона" 1-3
"Реал" - "Гранада" 4-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-2
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Кордоба" - "Атлетико" 0-1
"Хетафе" - "Депортиво" 1-2
"Эспаньол" - "Эльче" 1-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 0-0
"Альмерия" - "Леванте" 2-1
"Сельта" - "Барселона" 1-3
"Реал" - "Гранада" 4-1
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-0
"Малага" - "Реал Сосьедад" 2-0
"Кордоба" - "Атлетико" 1-3
"Хетафе" - "Депортиво" 3-1
"Эспаньол" - "Эльче" 1-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 1-0
"Севилья" - "Атлетик" 2-0
"Альмерия" - "Леванте" 2-2
"Сельта" - "Барселона" 0-2
"Реал" - "Гранада" 2-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 0-0
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-2
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Хетафе" - "Депортиво" 1-1
"Эспаньол" - "Эльче" 1-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Севилья" - "Атлетик" 1-1
"Альмерия" - "Леванте" 0-1
"Сельта" - "Барселона" 0-3
"Реал" - "Гранада" 4-1
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-0
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-2
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Хетафе" - "Депортиво" 2-1
"Эспаньол" - "Эльче" 3-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Севилья" - "Атлетик" 2-1
"Альмерия" - "Леванте" 1-0
"Сельта" - "Барселона" 0-2
"Реал" - "Гранада" 3-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-0
не антимадридист
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Кордоба" - "Атлетико" 0-3
"Хетафе" - "Депортиво" 1-1
"Эспаньол" - "Эльче" 2-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 2-2
"Альмерия" - "Леванте" 0-1
"Сельта" - "Барселона" 1-3
"Реал" - "Гранада" 4-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-2
ex. PennyWise
"Малага" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Хетафе" - "Депортиво" 0-1
"Эспаньол" - "Эльче" 2-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 2-1
"Альмерия" - "Леванте" 1-0
"Сельта" - "Барселона" 0-3
"Реал" - "Гранада" 4-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 2-1
приносит мемы со sports.ru
"Малага" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Хетафе" - "Депортиво" 1-1
"Эспаньол" - "Эльче" 2-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-1
"Севилья" - "Атлетик" 2-2
"Альмерия" - "Леванте" 1-0
"Сельта" - "Барселона" 0-2
"Реал" - "Гранада" 4-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-2
"Малага" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Хетафе" - "Депортиво" 1-1
"Эспаньол" - "Эльче" 1-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 2-0
"Севилья" - "Атлетик" 2-1
"Альмерия" - "Леванте" 0-1
"Сельта" - "Барселона" 1-3
"Реал" - "Гранада" 3-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 0-1
"Малага" - "Реал Сосьедад" 2-2
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Хетафе" - "Депортиво" 1-0
"Эспаньол" - "Эльче" 1-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 2-2
"Альмерия" - "Леванте" 1-0
"Сельта" - "Барселона" 0-3
"Реал" - "Гранада" 3-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-2
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Кордоба" - "Атлетико" 1-3
"Хетафе" - "Депортиво" 1-1
"Эспаньол" - "Эльче" 2-0
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 2-0
"Альмерия" - "Леванте" 1-0
"Сельта" - "Барселона" 2-4
"Реал" - "Гранада" 3-0
"Эйбар" - "Райо Вальекано" 0-1
лифт до земли
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-2
"Кордоба" - "Атлетико" 0-3
"Хетафе" - "Депортиво" 1-1
"Эспаньол" - "Эльче" 1-2
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-1
"Севилья" - "Атлетик" 3-2
"Альмерия" - "Леванте" 0-0
"Сельта" - "Барселона" 1-2
"Реал" - "Гранада" 4-0
"Малага" - "Реал Сосьедад" 2-2
"Кордоба" - "Атлетико" 1-3
"Хетафе" - "Депортиво" 0-0
"Эспаньол" - "Эльче" 3-2
"Валенсия" - "Вильярреал" 3-0
"Севилья" - "Атлетик" 2-1
"Альмерия" - "Леванте" 0-1
"Сельта" - "Барселона" 2-2
"Реал" - "Гранада" 3-1
ex. PennyWise
Реальные результаты

"Эйбар" - "Райо Вальекано" 1-2
"Севилья" - "Атлетик" 2-0
"Кордоба" - "Атлетико" 0-2
"Альмерия" - "Леванте" 1-4
"Малага" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Реал" - "Гранада" 9-1
"Валенсия" - "Вильярреал" 0-0
"Хетафе" - "Депортиво" 2-1
"Сельта" - "Барселона" 0-1
"Эспаньол" - "Эльче" 1-1



Результаты тура

1. BIg Valencianista – 18
2. osceola – 14
3. Ivan-Taran – 13
4. DoomSchneider – 12
5. uaisu – 12
6. Disposal – 11
7. Aficionado – 10
8. BlinK – 9
9. _Хорхе_ – 9
10. Алёшенька – 9
11. Diess – 8
12. santiago – 8
13. valerievič – 8
14. Димон – 7
15. Maracaibo – 6
16. rostya_88 – 6
17. Жуть – 6
18. Benik – 5
19. Garetto – 5



Турнирная таблица

1. santiago – 288 12
2. Алёшенька – 280 12
3. Жуть – 275 12
4. Ivan-Taran – 273 ↑2 12
5. Maracaibo – 272 ↓1 12
6. Aficionado – 270 ↓1 12
7. DoomSchneider – 269 12
8. uaisu – 266 ↑1 12
9. valerievič – 264 ↓1 12
10. BlinK – 256 12
11. Romka – 246 6
12. rostya_88 – 244 12
13. Diess – 237 12
14. versal – 222 11
15. _Хорхе_ – 216 ↑1 12
16. Garetto – 215 ↓1 11
17. Benik – 177 10
18. BIg Valencianista – 167 12
19. osceola – 155 11
20. _inSIDe_ – 137 5
21. A I V 87 – 135 9
22. Baga_CHE – 132 1
23. Disposal – 93 10
24. aldarus – 44 0
25. Santik Canizarez – 28 0
26. SID – 15 0
27. trashz – 13 0
28. wasya – 5 0
29. Димон – 7 new 1



Турнирная таблица по КПД

1. Baga_CHE – 132 1
2. Romka – 41 6
3. _inSIDe_ – 27.4 5
4. santiago – 24 12
5. Алёшенька – 23.3 12
6. Жуть – 22.9 12
7. Ivan-Taran – 22.8 12
8. Maracaibo – 22.7 12
9. Aficionado – 22.5 12
10. DoomSchneider – 22.4 12
11. uaisu – 22.2 12
12. valerievič – 22 12
13. BlinK – 21.3 12
14. rostya_88 – 20.3 12
15. versal – 20.2 11
16. Diess – 19.8 12
17. Garetto – 19.5 11
18. _Хорхе_ – 18 12
19. Benik – 17.7 10
20. A I V 87 – 15 9
21. osceola – 14.1 11
22. BIg Valencianista – 13.9 12
23. Disposal – 9.3 10
24. Димон – 7 1
25. wasya – 0 0
26. trashz – 0 0
27. aldarus – 0 0
28. Santik Canizarez – 0 0
29. SID – 0 0



Diess
0 1:1 1:0 "Малага" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:3 "Кордоба" - "Атлетико"
2 2:1 1:0 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 2:1 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 2:0 1:2 "Севилья" - "Атлетик"
1 1:4 0:1 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 0:2 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 3:0 "Реал" - "Гранада"
2 1:2 0:1 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 8


Ivan-Taran
3 1:1 1:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Кордоба" - "Атлетико"
2 2:1 1:0 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 2:1 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 2:0 1:1 "Севилья" - "Атлетик"
1 1:4 0:1 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 1:3 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 2:0 "Реал" - "Гранада"
2 1:2 0:1 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 13


valerievič
0 1:1 2:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
2 0:2 1:3 "Кордоба" - "Атлетико"
2 2:1 1:0 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 2:0 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 1:0 "Альмерия" - "Леванте"
2 0:1 1:2 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 2:0 "Реал" - "Гранада"
0 1:2 1:1 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 8


_Хорхе_
0 1:1 2:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Кордоба" - "Атлетико"
1 2:1 3:1 "Хетафе" - "Депортиво"
2 1:1 2:2 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 2:0 1:2 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 2:0 "Альмерия" - "Леванте"
0 0:1 1:1 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 3:0 "Реал" - "Гранада"
2 1:2 0:1 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 9


BIg Valencianista
3 1:1 1:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Кордоба" - "Атлетико"
3 2:1 2:1 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 3:1 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
3 2:0 2:0 "Севилья" - "Атлетик"
1 1:4 0:1 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 1:3 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 3:0 "Реал" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 18


Benik
0 1:1 0:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
0 0:2 2:2 "Кордоба" - "Атлетико"
2 2:1 1:0 "Хетафе" - "Депортиво"
3 1:1 1:1 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 2:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 2:0 1:1 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 0:0 "Альмерия" - "Леванте"
0 0:1 2:1 "Сельта" - "Барселона"
0 9:1 0:1 "Реал" - "Гранада"
0 1:2 1:0 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 5


osceola
0 1:1 2:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:3 "Кордоба" - "Атлетико"
3 2:1 2:1 "Хетафе" - "Депортиво"
3 1:1 1:1 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 4:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
2 2:0 3:1 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 0:0 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 1:3 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 4:0 "Реал" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 14


rostya_88
3 1:1 1:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:1 "Кордоба" - "Атлетико"
0 2:1 1:2 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 1:0 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 2:0 0:0 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 2:1 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 1:3 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 4:1 "Реал" - "Гранада"
0 1:2 1:0 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 6


Disposal
0 1:1 2:0 "Малага" - "Реал Сосьедад"
2 0:2 1:3 "Кордоба" - "Атлетико"
1 2:1 3:1 "Хетафе" - "Депортиво"
3 1:1 1:1 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 1:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
3 2:0 2:0 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 2:2 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 0:2 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 2:0 "Реал" - "Гранада"
0 1:2 0:0 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 11


Maracaibo
0 1:1 1:2 "Малага" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Кордоба" - "Атлетико"
0 2:1 1:1 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 1:0 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 2:0 1:1 "Севилья" - "Атлетик"
1 1:4 0:1 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 0:3 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 4:1 "Реал" - "Гранада"
0 1:2 1:0 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 6


Алёшенька
0 1:1 1:2 "Малага" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Кордоба" - "Атлетико"
3 2:1 2:1 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 3:1 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 1:0 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 0:2 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 3:0 "Реал" - "Гранада"
0 1:2 1:0 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 9


Aficionado
3 1:1 1:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:3 "Кордоба" - "Атлетико"
0 2:1 1:1 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 2:0 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 2:0 2:2 "Севилья" - "Атлетик"
1 1:4 0:1 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 1:3 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 4:0 "Реал" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 10


Жуть
0 1:1 2:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Кордоба" - "Атлетико"
0 2:1 0:1 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 2:0 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 1:0 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 0:3 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 4:0 "Реал" - "Гранада"
0 1:2 2:1 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 6


santiago
0 1:1 2:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Кордоба" - "Атлетико"
0 2:1 1:1 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 2:0 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 2:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 2:0 2:2 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 1:0 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 0:2 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 4:0 "Реал" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 8


BlinK
0 1:1 2:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Кордоба" - "Атлетико"
0 2:1 1:1 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 1:0 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 2:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Атлетик"
1 1:4 0:1 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 1:3 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 3:0 "Реал" - "Гранада"
2 1:2 0:1 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 9


uaisu
2 1:1 2:2 "Малага" - "Реал Сосьедад"
3 0:2 0:2 "Кордоба" - "Атлетико"
2 2:1 1:0 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 1:0 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
0 2:0 2:2 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 1:0 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 0:3 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 3:0 "Реал" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 12


DoomSchneider
3 1:1 1:1 "Малага" - "Реал Сосьедад"
2 0:2 1:3 "Кордоба" - "Атлетико"
0 2:1 1:1 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 2:0 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
3 2:0 2:0 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 1:0 "Альмерия" - "Леванте"
1 0:1 2:4 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 3:0 "Реал" - "Гранада"
2 1:2 0:1 "Эйбар" - "Райо Вальекано"
Σ = 12


Garetto
0 1:1 1:2 "Малага" - "Реал Сосьедад"
1 0:2 0:3 "Кордоба" - "Атлетико"
0 2:1 1:1 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 1:2 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 2:0 3:2 "Севилья" - "Атлетик"
0 1:4 0:0 "Альмерия" - "Леванте"
2 0:1 1:2 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 4:0 "Реал" - "Гранада"
Σ = 5


Димон
2 1:1 2:2 "Малага" - "Реал Сосьедад"
2 0:2 1:3 "Кордоба" - "Атлетико"
0 2:1 0:0 "Хетафе" - "Депортиво"
0 1:1 3:2 "Эспаньол" - "Эльче"
0 0:0 3:0 "Валенсия" - "Вильярреал"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Атлетик"
1 1:4 0:1 "Альмерия" - "Леванте"
0 0:1 2:2 "Сельта" - "Барселона"
1 9:1 3:1 "Реал" - "Гранада"
Σ = 7


чтобы оставить сообщение