Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

17 тур Ла Лига

TOTOman
Athletic - Zaragoza 2-1
Mallorca - Getafe 1-2
Granada - Levante 2-1
Sevilla - R. Madrid 2-6
Sporting - Espanyol 1-2
Atletico - Betis 0-2
Valencia - Malaga 1-0
Osasuna - Villarreal 2-1
Racing - R. Sociedad 0-0

Итог 17 тура
SuperVlad: 9
aldarus: 7
wasya: 7
PennyWise: 6
santiago: 6
Chevelle: 5
Diesss: 5
bmska: 5
valerievič: 5
Benitez: 4
Ever: 4
DoomSchneider: 3
Serega: 3
_inSIDe_: 2
Каталонец: 2
Neirea: 1
Итого
wasya: 118
Diesss: 112
aldarus: 111
bmska: 106
Каталонец: 105
Ever: 105
valerievič: 97
santiago: 96
Neirea: 95
Chevelle: 89
DoomSchneider: 84
Mitby: 79
Serega: 64
oljas_m: 52
Benitez: 51
Romka: 50
Miguel\'ь: 49
PennyWise: 46
SuperVlad: 45
BlinK: 38
_inSIDe_: 28
uaisu: 6
VAHAG: 6
audAZik: 5
Diesss
2:1|1: Athletic - Zaragoza 2-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 1-0
2:1|0: Granada - Levante 0-1
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 1-3
1:2|0: Sporting - Espanyol 1-1
0:2|0: Atletico - Betis 2-0
2:0|1: Valencia - Malaga 2-1
2:1|1: Osasuna - Villarreal 1-0
0:0|1: Racing - R. Sociedad 1-1

valerievič
2:1|1: Athletic - Zaragoza 1-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 1-0
2:1|0: Granada - Levante 1-1
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 1-3
1:2|0: Sporting - Espanyol 1-1
0:2|0: Atletico - Betis 1-0
2:0|0: Valencia - Malaga 1-1
2:1|3: Osasuna - Villarreal 2-1
0:0|0: Racing - R. Sociedad 0-1

aldarus
2:1|1: Athletic - Zaragoza 3-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 1-1
2:1|1: Granada - Levante 1-0
2:6|0: Sevilla - R. Madrid 1-1
1:2|0: Sporting - Espanyol 2-1
0:2|0: Atletico - Betis 1-1
2:0|1: Valencia - Málaga 2-1
2:1|1: Osasuna - Villarreal 2-0
0:0|3: Racing - R. Sociedad 0-0

PennyWise
2:1|1: Athletic - Zaragoza 2-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 3-2
2:1|0: Granada - Levante 0-2
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 1-3
1:2|0: Sporting - Espanyol 1-1
0:2|0: Atletico - Betis 3-1
2:0|1: Valencia - Malaga 4-2
2:1|3: Osasuna - Villarreal 2-1
0:0|0: Racing - R. Sociedad 2-1

santiago
2:1|3: Athletic - Zaragoza 2-1
1:2|0: Mallorca - Getafe 1-0
2:1|0: Granada - Levante 1-1
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 0-3
1:2|0: Sporting - Espanyol 2-2
0:2|0: Atletico - Betis 3-1
2:0|1: Valencia - Málaga 3-1
2:1|1: Osasuna - Villarreal 2-0
0:0|0: Racing - R. Sociedad 0-1

Каталонец
2:1|1: Athletic - Zaragoza 1-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 1-0
2:1|0: Granada - Levante 1-1
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 1-3
1:2|0: Sporting - Espanyol 1-0
0:2|0: Atletico - Betis 3-1
2:0|0: Valencia - Malaga 0-0
2:1|0: Osasuna - Villarreal 1-1
0:0|0: Racing - R. Sociedad 1-0

Ever
2:1|1: Athletic - Zaragoza 2-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 0-0
2:1|0: Granada - Levante 0-1
2:6|0: Sevilla - R. Madrid 2-2
1:2|1: Sporting - Espanyol 0-1
0:2|0: Atletico - Betis 3-0
2:0|1: Valencia - Malaga 3-0
2:1|1: Osasuna - Villarreal 1-0
0:0|0: Racing - R. Sociedad 2-1

_inSIDe_
2:1|1: Athletic - Zaragoza 2-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 2-1
2:1|0: Granada - Levante 1-1
2:6|0: Sevilla - R. Madrid 2-2
1:2|0: Sporting - Espanyol 1-0
0:2|0: Atletico - Betis 2-1
2:0|1: Valencia - Malaga 2-1
2:1|0: Osasuna - Villarreal 1-2
0:0|0: Racing - R. Sociedad 1-0

Benitez
2:1|1: Athletic - Zaragoza 2-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 1-1
2:1|0: Granada - Levante 0-1
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 1-3
1:2|0: Sporting - Espanyol 2-2
0:2|0: Atletico - Betis 3-1
2:1|1: Osasuna - Villarreal 1-0
0:0|1: Racing - R. Sociedad 1-1

wasya
2:1|1: Athletic - Zaragoza 1-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 1-1
2:1|3: Granada - Levante 2-1
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 1-4
1:2|0: Sporting - Espanyol 2-1
0:2|0: Atletico - Betis 3-1
2:0|1: Valencia - Malaga 2-1
2:1|0: Osasuna - Villarreal 0-1
0:0|1: Racing - R. Sociedad 1-1

Serega
2:1|1: Athletic - Zaragoza 2-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 1-0
2:1|0: Granada - Levante 1-1
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 1-2
1:2|0: Sporting - Espanyol 1-0
0:2|0: Atletico - Betis 2-1
2:0|1: Valencia - Malaga 3-2
2:1|0: Osasuna - Villarreal 1-1
0:0|0: Racing - R. Sociedad 2-1

DoomSchneider
2:1|1: Athletic - Zaragoza 1-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 0-0
2:1|0: Granada - Levante 0-1
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 1-3
1:2|0: Sporting - Espanyol 1-0
0:2|0: Atletico - Betis 2-0
2:0|1: Valencia - Malaga 2-1
2:1|0: Osasuna - Villarreal 1-1
0:0|0: Racing - R. Sociedad 1-0

bmska
2:1|1: Athletic - Zaragoza 2-0
1:2|1: Mallorca - Getafe 0-1
2:1|0: Granada - Levante 0-0
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 0-3
1:2|0: Sporting - Espanyol 1-0
0:2|0: Atletico - Betis 2-1
2:0|1: Valencia - Malaga 3-0
2:1|1: Osasuna - Villarreal 1-0
0:0|0: Racing - R. Sociedad 2-1

Chevelle
2:1|3: Athletic - Zaragoza 2-1
1:2|0: Mallorca - Getafe 2-1
2:1|0: Granada - Levante 1-1
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 2-3
1:2|0: Sporting - Espanyol 1-0
0:2|0: Atletico - Betis 2-1
2:0|1: Valencia - Malaga 2-1
2:1|0: Osasuna - Villarreal 1-1
0:0|0: Racing - R. Sociedad 1-2

SuperVlad
2:1|1: Athletic - Zaragoza 2-0
1:2|0: Mallorca - Getafe 2-0
2:1|0: Granada - Levante 1-2
2:6|1: Sevilla - R. Madrid 1-3
1:2|3: Sporting - Espanyol 1-2
0:2|0: Atletico - Betis 2-0
2:0|1: Valencia - Malaga 3-1
2:1|3: Osasuna - Villarreal 2-1
0:0|0: Racing - R. Sociedad 3-1

Neirea
2:1|0: Granada - Levante 1-1
0:2|0: Atletico - Betis 2-0
2:0|1: Valencia - Malaga 3-1
2:1|0: Osasuna - Villarreal 0-0
0:0|0: Racing - R. Sociedad 2-1

SuperVlad если еще раз повторится что прогноз будет отправлен когда начались матчи,ставку не приму вообще
чтобы оставить сообщение