Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

3 тур Ла Лига

эль мурсиелаго
R. Sociedad - Barcelona 0-4
Villarreal - Sevilla 1-1
R. Madrid - Getafe 5-1
Valencia - Atletico 2-1
Betis - Mallorca 1-0
Racing - Levante 0-2
Osasuna - Sporting 1-0
Rayo - Zaragoza 0-1
Espanyol - Athletic 2-1
Malaga - Granada 2-0
почти Эвер
R. Sociedad - Barcelona 0-3
Villarreal - Sevilla 1-3
R. Madrid - Getafe 3-0
Valencia - Atletico 3-2
Betis - Mallorca 1-0
Racing - Levante 1-2
Osasuna - Sporting 2-0
Rayo - Zaragoza 2-0
Espanyol - Athletic 1-2
Malaga - Granada 3-1
приносит мемы со sports.ru
R. Sociedad - Barcelona 0-4
Villarreal - Sevilla 1-3
R. Madrid - Getafe 5-0
Valencia - Atletico 3-2
Betis - Mallorca 1-0
Racing - Levante 1-1
Osasuna - Sporting 0-0
Rayo - Zaragoza 1-1
Espanyol - Athletic 2-2
Malaga - Granada 2-1
TOTOman
Итог 3 тура
Diesss : 11
_inSIDe_: 10
Neirea: 9
bmska: 9
Miguel\'ь: 8
aldarus: 8
santiago: 8
Chevelle: 7
Mitby: 7
Каталонец: 7
Ever: 6
oljas_m: 6
valerievič: 6
audAZik: 5
BlinK: 4
Serega: 4
wasya: 4

Итого
Mitby: 16
bmska: 16
Каталонец: 16
_inSIDe_: 15
Neirea: 15
Miguel\'ь: 14
Diesss: 13
Ever: 13
Chevelle: 12
wasya: 10
valerievič: 9
aldarus: 8
DoomSchneider: 8
santiago: 8
Serega: 7
oljas_m: 6
audAZik: 5
BlinK: 4
_inSIDe_
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 1-2
2:2|0: Villarreal - Sevilla 2-1
4:2|1: R. Madrid - Getafe 3-1
1:0|1: Valencia - Atletico 2-1
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|0: Racing - Levante 1-0
2:1|1: Osasuna - Sporting 1-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 0-1
2:1|3: Espanyol - Athletic 2-1
4:0|1: Malaga - Granada 2-0

Diesss
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-4
2:2|1: Villarreal - Sevilla 1-1
4:2|1: R. Madrid - Getafe 5-1
1:0|1: Valencia - Atletico 2-1
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|0: Racing - Levante 0-2
2:1|1: Osasuna - Sporting 1-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 0-1
2:1|3: Espanyol - Athletic 2-1
4:0|1: Malaga - Granada 2-0

Mitby
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-3
2:2|0: Villarreal - Sevilla 1-3
4:2|1: R. Madrid - Getafe 3-0
1:0|1: Valencia - Atletico 3-2
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|0: Racing - Levante 1-2
2:1|1: Osasuna - Sporting 2-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 2-0
2:1|0: Espanyol - Athletic 1-2
4:0|1: Malaga - Granada 3-1

aldarus
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-2
2:2|0: Villarreal - Sevilla 2-1
4:2|1: R. Madrid - Getafe 5-0
1:0|1: Valencia - Atletico 3-1
1:0|1: Betis - Mallorca 3-0
0:0|1: Racing - Levante 1-1
2:1|1: Osasuna - Sporting 1-0
0:0|1: Rayo - Zaragoza 1-1
2:1|1: Espanyol - Athletic 1-0
4:0|1: Malaga - Granada 2-1

Neirea
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 1-3
2:2|1: Villarreal - Sevilla 1-1
4:2|1: R. Madrid - Getafe 4-0
1:0|1: Valencia - Atletico 3-1
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|1: Racing - Levante 1-1
2:1|0: Osasuna - Sporting 0-0
0:0|1: Rayo - Zaragoza 1-1
2:1|0: Espanyol - Athletic 1-2
4:0|1: Malaga - Granada 2-0

santiago
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-4
2:2|0: Villarreal - Sevilla 1-3
4:2|1: R. Madrid - Getafe 5-0
1:0|1: Valencia - Atletico 3-2
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|1: Racing - Levante 1-1
2:1|0: Osasuna - Sporting 0-0
0:0|1: Rayo - Zaragoza 1-1
2:1|0: Espanyol - Athletic 2-2
4:0|1: Malaga - Granada 2-1

Каталонец
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-2
2:2|1: Villarreal - Sevilla 1-1
4:2|1: R. Madrid - Getafe 6-1
1:0|0: Valencia - Atletico 2-2
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|0: Racing - Levante 1-0
2:1|1: Osasuna - Sporting 1-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 2-0
2:1|0: Espanyol - Athletic 1-1
4:0|1: Malaga - Granada 3-0

valerievič
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-3
2:2|0: Villarreal - Sevilla 1-2
4:2|1: R. Madrid - Getafe 3-0
1:0|1: Valencia - Atletico 2-1
1:0|1: Betis - Mallorca 2-0
0:0|1: Racing - Levante 1-1
2:1|1: Osasuna - Sporting 1-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 2-1
2:1|0: Espanyol - Athletic 1-1
4:0|1: Malaga - Granada 2-0

Ever
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 1-3
2:2|0: Villarreal - Sevilla 1-0
4:2|1: R. Madrid - Getafe 4-0
1:0|1: Valencia - Atletico 2-0
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|0: Racing - Levante 2-1
2:1|0: Osasuna - Sporting 0-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 1-0
2:1|0: Espanyol - Athletic 0-0
4:0|1: Malaga - Granada 3-0

Chevelle
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-4
2:2|0: Villarreal - Sevilla 3-2
4:2|1: R. Madrid - Getafe 5-1
1:0|1: Valencia - Atletico 3-1
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|1: Racing - Levante 1-1
2:1|0: Osasuna - Sporting 0-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 1-2
2:1|0: Espanyol - Athletic 1-2
4:0|1: Malaga - Granada 3-0

oljas_m
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 1-3
2:2|1: Villarreal - Sevilla 1-1
4:2|1: R. Madrid - Getafe 3-0
1:0|1: Valencia - Atletico 3-1
1:0|0: Betis - Mallorca 2-2
0:0|0: Racing - Levante 1-0
2:1|1: Osasuna - Sporting 2-0
0:0|1: Rayo - Zaragoza 1-1
2:1|0: Espanyol - Athletic 1-2
4:0|1: Malaga - Granada 2-0

BlinK
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-4
2:2|0: Villarreal - Sevilla 1-2
4:2|1: R. Madrid - Getafe 3-0
1:0|1: Valencia - Atletico 3-1
1:0|0: Betis - Mallorca 1-1
0:0|0: Racing - Levante 2-1
2:1|1: Osasuna - Sporting 1-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 0-1
2:1|0: Espanyol - Athletic 0-1
4:0|1: Malaga - Granada 2-0

wasya
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 1-4
2:2|0: Villarreal - Sevilla 2-1
4:2|1: R. Madrid - Getafe 5-0
1:0|1: Valencia - Atletico 4-3
1:0|0: Betis - Mallorca 1-1
0:0|0: Racing - Levante 1-0
2:1|1: Osasuna - Sporting 2-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 1-2
2:1|0: Espanyol - Athletic 1-2
4:0|1: Malaga - Granada 2-0

audAZik
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-3
2:2|0: Villarreal - Sevilla 2-1
4:2|1: R. Madrid - Getafe 5-0
1:0|0: Valencia - Atletico 2-2
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|0: Racing - Levante1-1
2:1|0: Osasuna - Sporting 1-1
0:0|0: Rayo - Zaragoza 1-2
2:1|0: Espanyol - Athletic 0-2
4:0|1: Malaga - Granada 3-0

bmska
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-3
2:2|3: Villarreal - Sevilla 2-2
4:2|1: R. Madrid - Getafe 4-0
1:0|1: Valencia - Atletico 3-1
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|0: Racing - Levante 2-0
2:1|0: Osasuna - Sporting 0-1
0:0|0: Rayo - Zaragoza 0-1
2:1|0: Espanyol - Athletic 1-2
4:0|1: Malaga - Granada 3-0

Miguel\'ь
2:2|0: R. Sociedad - Barcelona 0-3
2:2|1: Villarreal - Sevilla 1-1
4:2|1: R. Madrid - Getafe 4-1
1:0|1: Valencia - Atletico 2-1
1:0|3: Betis - Mallorca 1-0
0:0|0: Racing - Levante 2-0
2:1|1: Osasuna - Sporting 1-0
0:0|0: Rayo - Zaragoza 3-1
2:1|0: Espanyol - Athletic 0-2
4:0|1: Malaga - Granada 2-0

Serega
2:1|3: Espanyol - Athletic 2-1
4:0|1: Malaga-Granada 2-0
чтобы оставить сообщение