Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

8 тур Ла Лига

14 октября 20:45 исп

ex. PennyWise
"Вильярреал" - "Сельта"
"Пальмас" - "Эспаньол"
"Эйбар" - "Осасуна"
"Бетис" - "Реал"
"Атлетик" - "Реал Сосьедад"
"Алавес" - "Малага"
"Леганес" - "Севилья"
"Атлетико" - "Гранада"
"Спортинг" Хихон - "Валенсия"
"Барселона" - "Депортиво"
аццкий русоукроамерикофоб
"Вильярреал" - "Сельта" 1-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 2-0
"Эйбар" - "Осасуна" 2-0
"Бетис" - "Реал" 1-2
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Алавес" - "Малага" 0-1
"Леганес" - "Севилья" 1-2
"Атлетико" - "Гранада" 2-1
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Депортиво" 3-1
Вильярреал" - "Сельта" 1-0
"Пальмас" - "Эспаньол" 2-1
"Эйбар" - "Осасуна" 0-0
"Бетис" - "Реал" 1-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-2
"Алавес" - "Малага" 1-1
"Леганес" - "Севилья" 1-0
"Атлетико" - "Гранада" 3-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 0-2
"Барселона" - "Депортиво" 4-1
"Вильярреал" - "Сельта" 2-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 2-0
"Эйбар" - "Осасуна" 2-1
"Бетис" - "Реал" 1-1
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Алавес" - "Малага" 1-0
"Леганес" - "Севилья" 1-1
"Атлетико" - "Гранада" 3-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Депортиво" 3-0
antialbeldista
"Вильярреал" - "Сельта" 1-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 3-1
"Эйбар" - "Осасуна" 0-1
"Бетис" - "Реал" 1-2
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Алавес" - "Малага" 1-0
"Леганес" - "Севилья" 0-0
"Атлетико" - "Гранада" 3-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 1-1
"Барселона" - "Депортиво" 4-1
"Вильярреал" - "Сельта" 2-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 2-1
"Эйбар" - "Осасуна" 0-2
"Бетис" - "Реал" 1-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Алавес" - "Малага" 1-1
"Леганес" - "Севилья" 0-2
"Атлетико" - "Гранада" 3-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 0-2
"Барселона" - "Депортиво" 4-0
эль мурсиелаго
"Вильярреал" - "Сельта" 2-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 1-0
"Эйбар" - "Осасуна" 1-0
"Бетис" - "Реал" 0-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Алавес" - "Малага" 0-0
"Леганес" - "Севилья" 0-1
"Атлетико" - "Гранада" 3-1
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 0-1
"Барселона" - "Депортиво" 2-0
С детства за Атлетико
"Вильярреал" - "Сельта" 2-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 2-2
"Эйбар" - "Осасуна" 1-0
"Бетис" - "Реал" 1-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 4-1
"Алавес" - "Малага" 0-1
"Леганес" - "Севилья" 1-1
"Атлетико" - "Гранада" 3-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 2-1
"Барселона" - "Депортиво" 4-0
¿
"Вильярреал" - "Сельта" 2-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 3-1
"Эйбар" - "Осасуна" 2-0
"Бетис" - "Реал" 0-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-0
"Алавес" - "Малага" 2-2
"Леганес" - "Севилья" 1-2
"Атлетико" - "Гранада" 2-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Депортиво" 3-0
"Вильярреал" - "Сельта" 1-2
"Пальмас" - "Эспаньол" 2-1
"Эйбар" - "Осасуна" 1-0
"Бетис" - "Реал" 1-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Алавес" - "Малага" 0-1
"Леганес" - "Севилья" 1-3
"Атлетико" - "Гранада" 2-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Депортиво" 3-0
"Вильярреал" - "Сельта" 2-0
"Пальмас" - "Эспаньол" 1-1
"Эйбар" - "Осасуна" 0-0
"Бетис" - "Реал" 0-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-0
"Алавес" - "Малага" 1-1
"Леганес" - "Севилья" 0-1
"Атлетико" - "Гранада" 1-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 1-3
"Барселона" - "Депортиво" 5-0
Профессиональный эксперт
"Вильярреал" - "Сельта" 2-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 2-1
"Эйбар" - "Осасуна" 0-0
"Бетис" - "Реал" 1-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад"2-1
"Алавес" - "Малага" 1-1
"Леганес" - "Севилья" 1-2
"Атлетико" - "Гранада" 2-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 0-1
"Барселона" - "Депортиво" 4-0
лифт до земли
"Вильярреал" - "Сельта" 2-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 1-0
"Эйбар" - "Осасуна" 1-0
"Бетис" - "Реал" 1-2
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Алавес" - "Малага" 1-0
"Леганес" - "Севилья" 1-3
"Атлетико" - "Гранада" 3-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 2-1
"Барселона" - "Депортиво" 4-0
"Вильярреал" - "Сельта" 2-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 2-1
"Эйбар" - "Осасуна" 2-1
"Бетис" - "Реал" 1-1
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Алавес" - "Малага" 1-1
"Леганес" - "Севилья" 1-1
"Атлетико" - "Гранада" 2-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Депортиво" 3-0
"Вильярреал" - "Сельта" 1-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 1-1
"Эйбар" - "Осасуна" 1-0
"Бетис" - "Реал" 1-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 1-0
"Алавес" - "Малага" 0-1
"Леганес" - "Севилья" 2-1
"Атлетико" - "Гранада" 3-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 0-2
"Барселона" - "Депортиво" 4-0
"Вильярреал" - "Сельта" 2-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 1-0
"Эйбар" - "Осасуна" 2-0
"Бетис" - "Реал" 1-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Алавес" - "Малага" 1-1
"Леганес" - "Севилья" 1-1
"Атлетико" - "Гранада" 3-1
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 0-2
"Барселона" - "Депортиво" 3-1
"Вильярреал" - "Сельта" 3-1
"Пальмас" - "Эспаньол" 1-0
"Эйбар" - "Осасуна" 1-0
"Бетис" - "Реал" 0-3
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Алавес" - "Малага"0-0
"Леганес" - "Севилья" 0-2
"Атлетико" - "Гранада" 2-0
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Депортиво" 3-0
ex. PennyWise
Реальные результаты

"Вильярреал" - "Сельта" 5-0
"Пальмас" - "Эспаньол" 0-0
"Эйбар" - "Осасуна" 2-3
"Бетис" - "Реал" 1-6
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 3-2
"Алавес" - "Малага" 1-1
"Леганес" - "Севилья" 2-3
"Атлетико" - "Гранада" 7-1
"Спортинг" Хихон - "Валенсия" 1-2
"Барселона" - "Депортиво" 4-0



Результаты тура

1. nazaroff – 14
2. Maracaibo – 13
3. Romka – 13
4. Diess – 12
5. DoomSchneider – 12
6. Pakito – 12
7. osceola – 11
8. Ivan-Taran – 10
9. Silva – 10
10. Алёшенька – 10
11. BlinK – 9
12. Garetto – 9
13. БЭТМЭН – 9
14. valerievič – 8
15. Димон – 7
16. aldarus – 5



Турнирная таблица

1. osceola – 81 6
2. Diess – 74 ↑2 6
3. aldarus – 73 ↓1 6
4. Ivan-Taran – 71 ↑2 6
5. valerievič – 71 ↓2 6
6. Garetto – 69 ↑2 6
7. Silva – 68 ↑2 6
8. Димон – 68 ↓3 6
9. BlinK – 67 ↑1 6
10. БЭТМЭН – 67 ↓3 6
11. Romka – 66 ↑1 6
12. Maracaibo – 65 ↑1 7
13. Алёшенька – 63 ↓2 6
14. DoomSchneider – 62 6
15. nazaroff – 52 6
16. _inSIDe_ – 37 2
17. Pakito – 36 ↑1 3
18. santiago – 30 ↓1 2
19. trashz – 14 ↑1 0
20. Wii – 14 ↓1 0



Турнирная таблица по КПД

1. _inSIDe_ – 18.5 2
2. santiago – 15 2
3. osceola – 13.5 6
4. Diess – 12.3 6
5. aldarus – 12.2 6
6. Pakito – 12 3
7. Ivan-Taran – 11.8 6
8. valerievič – 11.8 6
9. Garetto – 11.5 6
10. Silva – 11.3 6
11. Димон – 11.3 6
12. БЭТМЭН – 11.2 6
13. BlinK – 11.2 6
14. Romka – 11 6
15. Алёшенька – 10.5 6
16. DoomSchneider – 10.3 6
17. Maracaibo – 9.3 7
18. nazaroff – 8.7 6
19. Wii – 0 0
20. trashz – 0 0



Ivan-Taran
0 5:0 1:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 2:0 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 2:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:2 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 2:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
0 1:1 0:1 "Алавес" - "Малага"
2 2:3 1:2 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 2:1 "Атлетико" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 3:1 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 10


Димон
0 : 1:0 Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 2:1 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 0:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:3 "Бетис" - "Реал"
0 3:2 2:2 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
3 1:1 1:1 "Алавес" - "Малага"
0 2:3 1:0 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 3:0 "Атлетико" - "Гранада"
1 1:2 0:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 4:1 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 7


valerievič
1 5:0 2:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 2:0 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 2:1 "Эйбар" - "Осасуна"
0 1:6 1:1 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 2:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
0 1:1 1:0 "Алавес" - "Малага"
0 2:3 1:1 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 3:0 "Атлетико" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 8


aldarus
0 5:0 1:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 3:1 "Пальмас" - "Эспаньол"
2 2:3 0:1 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:2 "Бетис" - "Реал"
0 3:2 1:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
0 1:1 1:0 "Алавес" - "Малага"
0 2:3 0:0 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 3:0 "Атлетико" - "Гранада"
0 1:2 1:1 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 4:1 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 5


nazaroff
1 5:0 2:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 2:1 "Пальмас" - "Эспаньол"
1 2:3 0:2 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:3 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 2:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
3 1:1 1:1 "Алавес" - "Малага"
1 2:3 0:2 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 3:0 "Атлетико" - "Гранада"
1 1:2 0:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
3 4:0 4:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 14


Diess
1 5:0 2:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 1:0 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 1:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 0:3 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 2:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
2 1:1 0:0 "Алавес" - "Малага"
2 2:3 0:1 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 3:1 "Атлетико" - "Гранада"
2 1:2 0:1 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 2:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 12


БЭТМЭН
1 5:0 2:1 "Вильярреал" - "Сельта"
2 0:0 2:2 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 1:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:3 "Бетис" - "Реал"
1 3:2 4:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
0 1:1 0:1 "Алавес" - "Малага"
0 2:3 1:1 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 3:0 "Атлетико" - "Гранада"
0 1:2 2:1 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
3 4:0 4:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 9


Pakito
1 5:0 2:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 3:1 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 2:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 0:3 "Бетис" - "Реал"
1 3:2 2:0 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
2 1:1 2:2 "Алавес" - "Малага"
2 2:3 1:2 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 2:0 "Атлетико" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 12


BlinK
0 5:0 1:2 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 2:1 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 1:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:3 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 2:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
0 1:1 0:1 "Алавес" - "Малага"
1 2:3 1:3 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 2:0 "Атлетико" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 9


Maracaibo
1 5:0 2:0 "Вильярреал" - "Сельта"
2 0:0 1:1 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 0:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 0:3 "Бетис" - "Реал"
1 3:2 2:0 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
3 1:1 1:1 "Алавес" - "Малага"
2 2:3 0:1 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 1:0 "Атлетико" - "Гранада"
1 1:2 1:3 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 5:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 13


Romka
1 5:0 2:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 2:1 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 0:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:3 "Бетис" - "Реал"
0 3:2 0:1 "Атлетик" - "Реал
3 1:1 1:1 "Алавес" - "Малага"
2 2:3 1:2 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 2:0 "Атлетико" - "Гранада"
2 1:2 0:1 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
3 4:0 4:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 13


Garetto
1 5:0 2:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 1:0 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 1:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:2 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 2:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
0 1:1 1:0 "Алавес" - "Малага"
1 2:3 1:3 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 3:0 "Атлетико" - "Гранада"
0 1:2 2:1 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
3 4:0 4:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 9


osceola
1 5:0 2:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 2:1 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 2:1 "Эйбар" - "Осасуна"
0 1:6 1:1 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 2:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
3 1:1 1:1 "Алавес" - "Малага"
0 2:3 1:1 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 2:0 "Атлетико" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 11


Алёшенька
0 5:0 1:1 "Вильярреал" - "Сельта"
2 0:0 1:1 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 1:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:3 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 1:0 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
0 1:1 0:1 "Алавес" - "Малага"
0 2:3 2:1 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 3:0 "Атлетико" - "Гранада"
1 1:2 0:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
3 4:0 4:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 10


Silva
1 5:0 2:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 1:0 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 2:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 1:3 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 2:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
3 1:1 1:1 "Алавес" - "Малага"
0 2:3 1:1 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 3:1 "Атлетико" - "Гранада"
1 1:2 0:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 3:1 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 10


DoomSchneider
1 5:0 3:1 "Вильярреал" - "Сельта"
0 0:0 1:0 "Пальмас" - "Эспаньол"
0 2:3 1:0 "Эйбар" - "Осасуна"
1 1:6 0:3 "Бетис" - "Реал"
2 3:2 2:1 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
2 1:1 0:0 "Алавес" -
1 2:3 0:2 "Леганес" - "Севилья"
1 7:1 2:0 "Атлетико" - "Гранада"
3 1:2 1:2 "Спортинг" Хихон - "Валенсия"
1 4:0 3:0 "Барселона" - "Депортиво"
Σ = 12


чтобы оставить сообщение