Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

33 тур Ла Лига

Первый матч 24 апреля

ex. PennyWise
"Малага" - "Депортиво"
"Атлетико" - "Эльче"
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
"Кордоба" - "Атлетик"
"Хетафе" - "Леванте"
"Эспаньол" - "Барселона"
"Валенсия" - "Гранада"
"Севилья" - "Райо Вальекано"
"Альмерия" - "Эйбар"
"Сельта" - "Реал"
"Малага" - "Депортиво" 2-0
"Атлетико" - "Эльче" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-1
"Кордоба" - "Атлетик" 1-0
"Хетафе" - "Леванте" 1-3
"Эспаньол" - "Барселона" 0-3
"Валенсия" - "Гранада" 3-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 1-1
"Сельта" - "Реал" 0-3
аццкий русоукроамерикофоб
"Малага" - "Депортиво" 1-0
"Атлетико" - "Эльче" 2-1
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-1
"Кордоба" - "Атлетик" 0-0
"Хетафе" - "Леванте" 1-2
"Эспаньол" - "Барселона" 1-3
"Валенсия" - "Гранада" 3-1
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 1-0
"Сельта" - "Реал" 1-3
не антимадридист
"Малага" - "Депортиво" 2-1
"Атлетико" - "Эльче" 3-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 2-2
"Кордоба" - "Атлетик" 0-1
"Хетафе" - "Леванте" 2-1
"Эспаньол" - "Барселона" 0-2
"Валенсия" - "Гранада" 3-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 2-0
"Сельта" - "Реал" 1-2
"Малага" - "Депортиво" 2-0
"Атлетико" - "Эльче" 3-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-1
"Кордоба" - "Атлетик" 0-1
"Хетафе" - "Леванте" 1-1
"Эспаньол" - "Барселона" 1-2
"Валенсия" - "Гранада" 2-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 2-0
"Сельта" - "Реал" 1-3
эль мурсиелаго
"Малага" - "Депортиво" 1-0
"Атлетико" - "Эльче" 3-1
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-1
"Кордоба" - "Атлетик" 0-2
"Хетафе" - "Леванте" 1-0
"Эспаньол" - "Барселона" 0-3
"Валенсия" - "Гранада" 4-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 0-0
"Сельта" - "Реал" 0-2
"Малага" - "Депортиво" 3-0
"Атлетико" - "Эльче" 3-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-2
"Кордоба" - "Атлетик" 1-2
"Хетафе" - "Леванте" 1-1
"Эспаньол" - "Барселона" 1-1
"Валенсия" - "Гранада" 3-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 3-1
"Альмерия" - "Эйбар" 1-1
"Сельта" - "Реал" 1-2
¿
"Малага" - "Депортиво" 1-0
"Атлетико" - "Эльче" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-1
"Кордоба" - "Атлетик" 0-1
"Хетафе" - "Леванте" 2-1
"Эспаньол" - "Барселона" 0-1
"Валенсия" - "Гранада" 3-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-0
"Альмерия" - "Эйбар" 3-1
"Сельта" - "Реал" 1-0
"Малага" - "Депортиво" 1-0
"Атлетико" - "Эльче" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-0
"Кордоба" - "Атлетик" 1-2
"Хетафе" - "Леванте" 1-0
"Эспаньол" - "Барселона" 1-3
"Валенсия" - "Гранада" 3-1
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-0
"Альмерия" - "Эйбар" 1-0
"Сельта" - "Реал" 1-2
"Малага" - "Депортиво" 1-0
"Атлетико" - "Эльче" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 3-1
"Кордоба" - "Атлетик" 1-3
"Хетафе" - "Леванте" 1-1
"Эспаньол" - "Барселона" 0-2
"Валенсия" - "Гранада" 3-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-0
"Альмерия" - "Эйбар" 1-0
"Сельта" - "Реал" 1-3
"Малага" - "Депортиво" 1-1
"Атлетико" - "Эльче" 4-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 2-1
"Кордоба" - "Атлетик" 1-2
"Хетафе" - "Леванте" 2-2
"Эспаньол" - "Барселона" 1-4
"Валенсия" - "Гранада" 1-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-0
"Альмерия" - "Эйбар" 2-1
"Сельта" - "Реал" 0-5
"Малага" - "Депортиво" 3-1
"Атлетико" - "Эльче" 3-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 2-1
"Кордоба" - "Атлетик" 1-2
"Хетафе" - "Леванте" 1-0
"Эспаньол" - "Барселона" 1-2
"Валенсия" - "Гранада" 2-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 2-1
"Сельта" - "Реал" 0-3
ex. PennyWise
"Малага" - "Депортиво" 2-0
"Атлетико" - "Эльче" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-2
"Кордоба" - "Атлетик" 0-1
"Хетафе" - "Леванте" 2-1
"Эспаньол" - "Барселона" 0-4
"Валенсия" - "Гранада" 2-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 0-1
"Сельта" - "Реал" 1-3
"Малага" - "Депортиво" 2-1
"Атлетико" - "Эльче" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-0
"Кордоба" - "Атлетик" 0-0
"Хетафе" - "Леванте" 2-2
"Эспаньол" - "Барселона" 1-3
"Валенсия" - "Гранада" 3-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-2
"Альмерия" - "Эйбар" 1-2
"Сельта" - "Реал" 1-3
"Малага" - "Депортиво" 0-0
"Атлетико" - "Эльче" 1-1
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-0
"Кордоба" - "Атлетик" 2-2
"Хетафе" - "Леванте" 0-1
"Эспаньол" - "Барселона" 2-1
"Валенсия" - "Гранада" 3-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 1-2
"Альмерия" - "Эйбар" 0-1
"Сельта" - "Реал" 2-1
приносит мемы со sports.ru
"Малага" - "Депортиво" 2-0
"Атлетико" - "Эльче" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-2
"Кордоба" - "Атлетик" 1-2
"Хетафе" - "Леванте" 1-0
"Эспаньол" - "Барселона" 0-2
"Валенсия" - "Гранада" 2-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 1-1
"Сельта" - "Реал" 1-2
"Малага" - "Депортиво" 1-0
"Атлетико" - "Эльче" 3-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 2-2
"Кордоба" - "Атлетик" 0-1
"Хетафе" - "Леванте" 1-0
"Эспаньол" - "Барселона" 0-2
"Валенсия" - "Гранада" 3-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-0
"Альмерия" - "Эйбар" 0-0
"Сельта" - "Реал" 0-3
лифт до земли
"Малага" - "Депортиво" 1-0
"Атлетико" - "Эльче" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-0
"Кордоба" - "Атлетик" 1-1
"Хетафе" - "Леванте" 0-0
"Эспаньол" - "Барселона" 1-2
"Валенсия" - "Гранада" 1-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 1-0
"Сельта" - "Реал" 1-2
"Малага" - "Депортиво" 2-0
"Атлетико" - "Эльче" 3-0
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1-1
"Хетафе" - "Леванте" 1-0
"Эспаньол" - "Барселона" 1-2
"Валенсия" - "Гранада" 1-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-1
"Альмерия" - "Эйбар" 2-1
"Сельта" - "Реал" 1-3
ex. PennyWise
Реальные результаты

"Кордоба" - "Атлетик" 0-1
"Эспаньол" - "Барселона" 0-2
"Атлетико" - "Эльче" 3-0
"Хетафе" - "Леванте" 0-1
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 0-0
"Малага" - "Депортиво" 1-1
"Альмерия" - "Эйбар" 2-0
"Севилья" - "Райо Вальекано" 2-0
"Сельта" - "Реал" 2-4
"Валенсия" - "Гранада" 4-0



Результаты тура

1. Aficionado – 17
2. DoomSchneider – 16
3. valerievič – 16
4. BIg Valencianista – 13
5. Disposal – 13
6. Ivan-Taran – 12
7. Maracaibo – 12
8. BlinK – 11
9. Diess – 11
10. rostya_88 – 11
11. Алёшенька – 10
12. osceola – 9
13. santiago – 9
14. Жуть – 9
15. uaisu – 8
16. Benik – 6
17. Garetto – 6
18. Димон – 6



Турнирная таблица

1. santiago – 324 16
2. Maracaibo – 323 16
3. Алёшенька – 318 16
4. DoomSchneider – 310 ↑1 16
5. Жуть – 308 ↓1 16
6. Aficionado – 306 ↑2 16
7. Ivan-Taran – 302 16
8. uaisu – 302 ↓2 16
9. valerievič – 301 16
10. BlinK – 287 16
11. rostya_88 – 283 16
12. Diess – 266 ↑1 15
13. Romka – 256 ↓1 7
14. Garetto – 252 15
15. versal – 222 11
16. _Хорхе_ – 216 12
17. BIg Valencianista – 208 16
18. Benik – 192 14
19. osceola – 180 15
20. _inSIDe_ – 137 5
21. A I V 87 – 135 9
22. Baga_CHE – 132 1
23. Disposal – 127 13
24. aldarus – 44 0
25. Димон – 35 5
26. Santik Canizarez – 28 0
27. SID – 15 0
28. trashz – 13 0
29. wasya – 5 0



Турнирная таблица по КПД

1. Baga_CHE – 132 1
2. Romka – 36.6 7
3. _inSIDe_ – 27.4 5
4. santiago – 20.3 16
5. Maracaibo – 20.2 16
6. versal – 20.2 11
7. Алёшенька – 19.9 16
8. DoomSchneider – 19.4 16
9. Жуть – 19.3 16
10. Aficionado – 19.1 16
11. Ivan-Taran – 18.9 16
12. uaisu – 18.9 16
13. valerievič – 18.8 16
14. _Хорхе_ – 18 12
15. BlinK – 17.9 16
16. Diess – 17.7 15
17. rostya_88 – 17.7 16
18. Garetto – 16.8 15
19. A I V 87 – 15 9
20. Benik – 13.7 14
21. BIg Valencianista – 13 16
22. osceola – 12 15
23. Disposal – 9.8 13
24. Димон – 7 5
25. wasya – 0 0
26. trashz – 0 0
27. SID – 0 0
28. Santik Canizarez – 0 0
29. aldarus – 0 0



uaisu
0 1:1 2:0 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 2:0 "Атлетико" - "Эльче"
2 0:0 1:1 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
0 0:1 1:0 "Кордоба" - "Атлетик"
1 0:1 1:3 "Хетафе" - "Леванте"
1 0:2 0:3 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:0 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
0 2:0 1:1 "Альмерия" - "Эйбар"
1 2:4 0:3 "Сельта" - "Реал"
Σ = 8


Ivan-Taran
0 1:1 1:0 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 2:1 "Атлетико" - "Эльче"
2 0:0 1:1 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
0 0:1 0:0 "Кордоба" - "Атлетик"
2 0:1 1:2 "Хетафе" - "Леванте"
2 0:2 1:3 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:1 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
1 2:0 1:0 "Альмерия" - "Эйбар"
2 2:4 1:3 "Сельта" - "Реал"
Σ = 12


Aficionado
0 1:1 2:1 "Малага" - "Депортиво"
3 3:0 3:0 "Атлетико" - "Эльче"
2 0:0 2:2 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
3 0:1 0:1 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 2:1 "Хетафе" - "Леванте"
3 0:2 0:2 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:0 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
3 2:0 2:0 "Альмерия" - "Эйбар"
1 2:4 1:2 "Сельта" - "Реал"
Σ = 17


valerievič
0 1:1 2:0 "Малага" - "Депортиво"
3 3:0 3:0 "Атлетико" - "Эльче"
2 0:0 1:1 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
3 0:1 0:1 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 1:1 "Хетафе" - "Леванте"
1 0:2 1:2 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 2:0 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
3 2:0 2:0 "Альмерия" - "Эйбар"
2 2:4 1:3 "Сельта" - "Реал"
Σ = 16


Diess
0 1:1 1:0 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 3:1 "Атлетико" - "Эльче"
2 0:0 1:1 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
1 0:1 0:2 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 1:0 "Хетафе" - "Леванте"
1 0:2 0:3 "Эспаньол" - "Барселона"
3 4:0 4:0 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
0 2:0 0:0 "Альмерия" - "Эйбар"
2 2:4 0:2 "Сельта" - "Реал"
Σ = 11


osceola
0 1:1 3:0 "Малага" - "Депортиво"
3 3:0 3:0 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 1:2 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
2 0:1 1:2 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 1:1 "Хетафе" - "Леванте"
0 0:2 1:1 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:0 "Валенсия" - "Гранада"
2 2:0 3:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
0 2:0 1:1 "Альмерия" - "Эйбар"
1 2:4 1:2 "Сельта" - "Реал"
Σ = 9


BIg Valencianista
0 1:1 1:0 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 2:0 "Атлетико" - "Эльче"
2 0:0 1:1 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
3 0:1 0:1 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 2:1 "Хетафе" - "Леванте"
1 0:2 0:1 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:0 "Валенсия" - "Гранада"
3 2:0 2:0 "Севилья" - "Райо Вальекано"
2 2:0 3:1 "Альмерия" - "Эйбар"
0 2:4 1:0 "Сельта" - "Реал"
Σ = 13


rostya_88
0 1:1 1:0 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 2:0 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 1:0 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
2 0:1 1:2 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 1:0 "Хетафе" - "Леванте"
2 0:2 1:3 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:1 "Валенсия" - "Гранада"
3 2:0 2:0 "Севилья" - "Райо Вальекано"
1 2:0 1:0 "Альмерия" - "Эйбар"
1 2:4 1:2 "Сельта" - "Реал"
Σ = 11


Maracaibo
0 1:1 1:0 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 2:0 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 3:1 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
1 0:1 1:3 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 1:1 "Хетафе" - "Леванте"
3 0:2 0:2 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:0 "Валенсия" - "Гранада"
3 2:0 2:0 "Севилья" - "Райо Вальекано"
1 2:0 1:0 "Альмерия" - "Эйбар"
2 2:4 1:3 "Сельта" - "Реал"
Σ = 12


Disposal
3 1:1 1:1 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 4:0 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 2:1 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
2 0:1 1:2 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 2:2 "Хетафе" - "Леванте"
1 0:2 1:4 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 1:0 "Валенсия" - "Гранада"
3 2:0 2:0 "Севилья" - "Райо Вальекано"
1 2:0 2:1 "Альмерия" - "Эйбар"
1 2:4 0:5 "Сельта" - "Реал"
Σ = 13


Алёшенька
0 1:1 3:1 "Малага" - "Депортиво"
3 3:0 3:0 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 2:1 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
2 0:1 1:2 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 1:0 "Хетафе" - "Леванте"
1 0:2 1:2 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 2:0 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
1 2:0 2:1 "Альмерия" - "Эйбар"
1 2:4 0:3 "Сельта" - "Реал"
Σ = 10


Жуть
0 1:1 2:0 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 2:0 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 1:2 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
3 0:1 0:1 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 2:1 "Хетафе" - "Леванте"
1 0:2 0:4 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 2:0 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
0 2:0 0:1 "Альмерия" - "Эйбар"
2 2:4 1:3 "Сельта" - "Реал"
Σ = 9


Димон
0 1:1 2:1 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 2:0 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 1:0 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
0 0:1 0:0 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 2:2 "Хетафе" - "Леванте"
2 0:2 1:3 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:0 "Валенсия" - "Гранада"
0 2:0 2:2 "Севилья" - "Райо Вальекано"
0 2:0 1:2 "Альмерия" - "Эйбар"
2 2:4 1:3 "Сельта" - "Реал"
Σ = 6


Benik
2 1:1 0:0 "Малага" - "Депортиво"
0 3:0 1:1 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 1:0 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
0 0:1 2:2 "Кордоба" - "Атлетик"
3 0:1 0:1 "Хетафе" - "Леванте"
0 0:2 2:1 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:0 "Валенсия" - "Гранада"
0 2:0 1:2 "Севилья" - "Райо Вальекано"
0 2:0 0:1 "Альмерия" - "Эйбар"
0 2:4 2:1 "Сельта" - "Реал"
Σ = 6


santiago
0 1:1 2:0 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 2:0 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 1:2 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
2 0:1 1:2 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 1:0 "Хетафе" - "Леванте"
3 0:2 0:2 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 2:0 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
0 2:0 1:1 "Альмерия" - "Эйбар"
1 2:4 1:2 "Сельта" - "Реал"
Σ = 9


DoomSchneider
0 1:1 1:0 "Малага" - "Депортиво"
3 3:0 3:0 "Атлетико" - "Эльче"
2 0:0 2:2 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
3 0:1 0:1 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 1:0 "Хетафе" - "Леванте"
3 0:2 0:2 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 3:0 "Валенсия" - "Гранада"
3 2:0 2:0 "Севилья" - "Райо Вальекано"
0 2:0 0:0 "Альмерия" - "Эйбар"
1 2:4 0:3 "Сельта" - "Реал"
Σ = 16


Garetto
0 1:1 1:0 "Малага" - "Депортиво"
1 3:0 2:0 "Атлетико" - "Эльче"
0 0:0 1:0 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
0 0:1 1:1 "Кордоба" - "Атлетик"
0 0:1 0:0 "Хетафе" - "Леванте"
1 0:2 1:2 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 1:0 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
1 2:0 1:0 "Альмерия" - "Эйбар"
1 2:4 1:2 "Сельта" - "Реал"
Σ = 6


BlinK
0 1:1 2:0 "Малага" - "Депортиво"
3 3:0 3:0 "Атлетико" - "Эльче"
2 0:0 1:1 "Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
0 0:1 1:0 "Хетафе" - "Леванте"
1 0:2 1:2 "Эспаньол" - "Барселона"
1 4:0 1:0 "Валенсия" - "Гранада"
1 2:0 2:1 "Севилья" - "Райо Вальекано"
1 2:0 2:1 "Альмерия" - "Эйбар"
2 2:4 1:3 "Сельта" - "Реал"
Σ = 11


Вильярреал
чтобы оставить сообщение
cron