Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

28 тур Ла Лига

Первый матч 20 марта (пт) Вал.

ex. PennyWise
"Реал Сосьедад" - "Кордоба"
"Атлетико" - "Хетафе"
"Депортиво" - "Эспаньол"
"Эльче" - "Валенсия"
"Вильярреал" - "Севилья"
"Атлетик" - "Альмерия"
"Леванте" - "Сельта"
"Барселона" - "Реал"
"Гранада" - "Эйбар"
"Райо Вальекано" - "Малага"
эль мурсиелаго
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-1
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 0-2
"Эльче" - "Валенсия" 0-2
"Вильярреал" - "Севилья" 2-1
"Атлетик" - "Альмерия" 2-0
"Леванте" - "Сельта" 0-1
"Барселона" - "Реал" 1-1
"Гранада" - "Эйбар" 1-1
"Райо Вальекано" - "Малага" 1-1
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-0
"Эльче" - "Валенсия" 1-2
"Вильярреал" - "Севилья" 2-1
"Атлетик" - "Альмерия" 2-0
"Леванте" - "Сельта" 1-0
"Барселона" - "Реал" 1-1
"Гранада" - "Эйбар" 0-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-0
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 1-0
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 2-1
"Эльче" - "Валенсия" 1-2
"Вильярреал" - "Севилья" 2-1
"Атлетик" - "Альмерия" 2-1
"Леванте" - "Сельта" 1-1
"Барселона" - "Реал" 3-2
"Гранада" - "Эйбар" 0-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-1
аццкий русоукроамерикофоб
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-1
"Эльче" - "Валенсия" 1-3
"Вильярреал" - "Севилья" 2-1
"Атлетик" - "Альмерия" 0-0
"Леванте" - "Сельта" 1-1
"Барселона" - "Реал" 2-2
"Гранада" - "Эйбар" 1-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-1
ex. PennyWise
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-2
"Эльче" - "Валенсия" 0-2
"Вильярреал" - "Севилья" 2-2
"Атлетик" - "Альмерия" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 1-1
"Барселона" - "Реал" 4-2
"Гранада" - "Эйбар" 0-1
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-1
лифт до земли
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 1-0
"Атлетико" - "Хетафе" 2-1
"Депортиво" - "Эспаньол" 0-0
"Эльче" - "Валенсия" 0-1
"Вильярреал" - "Севилья" 2-2
"Атлетик" - "Альмерия" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 1-1
"Барселона" - "Реал" 3-2
"Гранада" - "Эйбар" 1-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-2
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-0
"Эльче" - "Валенсия" 1-2
"Вильярреал" - "Севилья" 1-1
"Атлетик" - "Альмерия" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 1-2
"Барселона" - "Реал" 3-1
"Гранада" - "Эйбар" 0-1
"Райо Вальекано" - "Малага" 1-2
Профессиональный эксперт
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 1-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 2-1
"Эльче" - "Валенсия" 1-2
"Вильярреал" - "Севилья" 2-1
"Атлетик" - "Альмерия" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 1-0
"Барселона" - "Реал" 3-1
"Гранада" - "Эйбар" 1-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 1-2
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 4-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-2
"Эльче" - "Валенсия" 0-3
"Вильярреал" - "Севилья" 2-1
"Атлетик" - "Альмерия" 1-1
"Леванте" - "Сельта" 0-1
"Барселона" - "Реал" 2-1
"Гранада" - "Эйбар" 1-1
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-2
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 3-1
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-0
"Эльче" - "Валенсия" 0-2
"Вильярреал" - "Севилья" 1-1
"Атлетик" - "Альмерия" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 0-0
"Барселона" - "Реал" 1-1
"Гранада" - "Эйбар" 1-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 3-1
¿
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 3-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 2-1
"Эльче" - "Валенсия" 0-1
"Вильярреал" - "Севилья" 1-1
"Атлетик" - "Альмерия" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 1-2
"Барселона" - "Реал" 2-0
"Гранада" - "Эйбар" 0-1
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-1
не антимадридист
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-1
"Эльче" - "Валенсия" 0-2
"Вильярреал" - "Севилья" 1-1
"Атлетик" - "Альмерия" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 1-2
"Барселона" - "Реал" 2-1
"Гранада" - "Эйбар" 0-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-2
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-2
"Эльче" - "Валенсия" 1-2
"Вильярреал" - "Севилья" 2-2
"Атлетик" - "Альмерия" 2-1
"Леванте" - "Сельта" 1-1
"Барселона" - "Реал" 1-1
"Гранада" - "Эйбар" 1-1
"Райо Вальекано" - "Малага" 1-2
приносит мемы со sports.ru
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-0
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 0-1
"Эльче" - "Валенсия" 0-1
"Вильярреал" - "Севилья" 1-2
"Атлетик" - "Альмерия" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 1-1
"Барселона" - "Реал" 2-1
"Гранада" - "Эйбар" 1-1
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-2
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 3-1
"Атлетико" - "Хетафе" 1-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-1
"Эльче" - "Валенсия" 0-2
"Вильярреал" - "Севилья" 1-3
"Атлетик" - "Альмерия" 2-0
"Леванте" - "Сельта" 1-0
"Барселона" - "Реал" 3-2
"Гранада" - "Эйбар" 1-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 1-0
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 1-0
"Атлетико" - "Хетафе" 1-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-1
"Эльче" - "Валенсия" 0-2
"Вильярреал" - "Севилья" 2-1
"Атлетик" - "Альмерия" 2-0
"Леванте" - "Сельта" 1-0
"Барселона" - "Реал" 2-1
"Гранада" - "Эйбар" 1-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 2-1
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-1
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 0-1
"Эльче" - "Валенсия" 0-2
"Вильярреал" - "Севилья" 1-0
"Атлетик" - "Альмерия" 3-2
"Леванте" - "Сельта" 1-2
"Барселона" - "Реал" 1-1
"Гранада" - "Эйбар" 0-1
"Райо Вальекано" - "Малага"1-1
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 1-0
"Атлетико" - "Хетафе" 3-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 0-1
"Эльче" - "Валенсия" 0-2
"Вильярреал" - "Севилья" 2-1
"Атлетик" - "Альмерия" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 2-1
"Барселона" - "Реал" 2-1
"Гранада" - "Эйбар" 1-1
"Райо Вальекано" - "Малага" 0-1
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 2-1
"Атлетико" - "Хетафе" 3-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 1-1
"Эльче" - "Валенсия" 0-2
"Вильярреал" - "Севилья" 1-1
"Атлетик" - "Альмерия" 2-0
"Леванте" - "Сельта" 0-2
"Барселона" - "Реал" 2-1
"Гранада" - "Эйбар" 0-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 1-0
ex. PennyWise
Реальные результаты

"Эльче" - "Валенсия" 0-4
"Атлетико" - "Хетафе" 2-0
"Райо Вальекано" - "Малага" 1-0
"Леванте" - "Сельта" 0-1
"Атлетик" - "Альмерия" 2-1
"Гранада" - "Эйбар" 0-0
"Депортиво" - "Эспаньол" 0-0
"Вильярреал" - "Севилья" 0-2
"Реал Сосьедад" - "Кордоба" 3-1
"Барселона" - "Реал" 2-1



Результаты тура

1. Aficionado – 18
2. DoomSchneider – 16
3. Maracaibo – 15
4. valerievič – 15
5. santiago – 14
6. _Хорхе_ – 12
7. BIg Valencianista – 11
8. Diess – 11
9. osceola – 11
10. rostya_88 – 11
11. uaisu – 11
12. Алёшенька – 11
13. Жуть – 11
14. BlinK – 10
15. Garetto – 10
16. Ivan-Taran – 10
17. versal – 10
18. Benik – 9
19. Romka – 7



Турнирная таблица

1. santiago – 280 11
2. Алёшенька – 271 11
3. Жуть – 269 11
4. Maracaibo – 266 11
5. Aficionado – 260 ↑2 11
6. Ivan-Taran – 260 ↓1 11
7. DoomSchneider – 257 ↑2 11
8. valerievič – 256 11
9. uaisu – 254 ↓3 11
10. BlinK – 247 ↑1 11
11. Romka – 246 ↓1 6
12. rostya_88 – 238 11
13. Diess – 229 11
14. versal – 222 11
15. Garetto – 210 10
16. _Хорхе_ – 207 11
17. Benik – 172 9
18. BIg Valencianista – 149 11
19. osceola – 141 ↑3 10
20. _inSIDe_ – 137 ↓1 5
21. A I V 87 – 135 ↓1 9
22. Baga_CHE – 132 ↓1 1
23. Disposal – 82 9
24. aldarus – 44 0
25. Santik Canizarez – 28 0
26. SID – 15 0
27. trashz – 13 0
28. wasya – 5 0



Турнирная таблица по КПД

1. Baga_CHE – 132 1
2. Romka – 41 6
3. _inSIDe_ – 27.4 5
4. santiago – 25.5 11
5. Алёшенька – 24.6 11
6. Жуть – 24.5 11
7. Maracaibo – 24.2 11
8. Aficionado – 23.6 11
9. Ivan-Taran – 23.6 11
10. DoomSchneider – 23.4 11
11. valerievič – 23.3 11
12. uaisu – 23.1 11
13. BlinK – 22.5 11
14. rostya_88 – 21.6 11
15. Garetto – 21 10
16. Diess – 20.8 11
17. versal – 20.2 11
18. Benik – 19.1 9
19. _Хорхе_ – 18.8 11
20. A I V 87 – 15 9
21. osceola – 14.1 10
22. BIg Valencianista – 13.5 11
23. Disposal – 9.1 9
24. wasya – 0 0
25. trashz – 0 0
26. SID – 0 0
27. Santik Canizarez – 0 0
28. aldarus – 0 0



Diess
1 3:1 2:1 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 0:2 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:1 "Вильярреал" - "Севилья"
1 2:1 2:0 "Атлетик" - "Альмерия"
3 0:1 0:1 "Леванте" - "Сельта"
0 2:1 1:1 "Барселона" - "Реал"
2 0:0 1:1 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 1:1 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 11


uaisu
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 1:0 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 1:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:1 "Вильярреал" - "Севилья"
1 2:1 2:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:0 "Леванте" - "Сельта"
0 2:1 1:1 "Барселона" - "Реал"
3 0:0 0:0 "Гранада" - "Эйбар"
1 1:0 2:0 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 11


valerievič
1 3:1 1:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 2:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 1:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:1 "Вильярреал" - "Севилья"
3 2:1 2:1 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:1 "Леванте" - "Сельта"
2 2:1 3:2 "Барселона" - "Реал"
3 0:0 0:0 "Гранада" - "Эйбар"
2 1:0 2:1 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 15


Ivan-Taran
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
2 0:0 1:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 1:3 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:1 "Вильярреал" - "Севилья"
0 2:1 0:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:1 "Леванте" - "Сельта"
0 2:1 2:2 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 1:0 "Гранада" - "Эйбар"
2 1:0 2:1 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 10


Жуть
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 1:2 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:2 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:1 "Леванте" - "Сельта"
1 2:1 4:2 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 0:1 "Гранада" - "Эйбар"
2 1:0 2:1 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 11


Garetto
1 3:1 1:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
1 2:0 2:1 "Атлетико" - "Хетафе"
3 0:0 0:0 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:1 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:2 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:1 "Леванте" - "Сельта"
2 2:1 3:2 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 1:0 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 2:2 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 10


rostya_88
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 1:0 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 1:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 1:1 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Альмерия"
2 0:1 1:2 "Леванте" - "Сельта"
1 2:1 3:1 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 0:1 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 1:2 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 11


Romka
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
1 2:0 1:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 2:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 1:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:1 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:0 "Леванте" - "Сельта"
1 2:1 3:1 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 1:0 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 1:2 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 7


_Хорхе_
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
1 2:0 4:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 1:2 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:3 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:1 "Вильярреал" - "Севилья"
0 2:1 1:1 "Атлетик" - "Альмерия"
3 0:1 0:1 "Леванте" - "Сельта"
3 2:1 2:1 "Барселона" - "Реал"
2 0:0 1:1 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 2:2 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 12


versal
3 3:1 3:1 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 1:0 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 1:1 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 0:0 "Леванте" - "Сельта"
0 2:1 1:1 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 1:0 "Гранада" - "Эйбар"
1 1:0 3:1 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 10


BIg Valencianista
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
1 2:0 3:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 2:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:1 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 1:1 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Альмерия"
2 0:1 1:2 "Леванте" - "Сельта"
1 2:1 2:0 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 0:1 "Гранада" - "Эйбар"
2 1:0 2:1 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 11


Aficionado
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
2 0:0 1:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 1:1 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Альмерия"
2 0:1 1:2 "Леванте" - "Сельта"
3 2:1 2:1 "Барселона" - "Реал"
3 0:0 0:0 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 2:2 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 18


osceola
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 1:2 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 1:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:2 "Вильярреал" - "Севилья"
3 2:1 2:1 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:1 "Леванте" - "Сельта"
0 2:1 1:1 "Барселона" - "Реал"
2 0:0 1:1 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 1:2 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 11


santiago
2 3:1 2:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 0:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:1 "Эльче" - "Валенсия"
1 0:2 1:2 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:1 "Леванте" - "Сельта"
3 2:1 2:1 "Барселона" - "Реал"
2 0:0 1:1 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 2:2 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 14


Maracaibo
3 3:1 3:1 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
1 2:0 1:0 "Атлетико" - "Хетафе"
2 0:0 1:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:2 "Эльче" - "Валенсия"
2 0:2 1:3 "Вильярреал" - "Севилья"
1 2:1 2:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:0 "Леванте" - "Сельта"
2 2:1 3:2 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 1:0 "Гранада" - "Эйбар"
3 1:0 1:0 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 15


Алёшенька
1 3:1 1:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
1 2:0 1:0 "Атлетико" - "Хетафе"
2 0:0 1:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:1 "Вильярреал" - "Севилья"
1 2:1 2:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 1:0 "Леванте" - "Сельта"
3 2:1 2:1 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 1:0 "Гранада" - "Эйбар"
2 1:0 2:1 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 11


Benik
1 3:1 2:1 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
3 2:0 2:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 0:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 1:0 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 3:2 "Атлетик" - "Альмерия"
2 0:1 1:2 "Леванте" - "Сельта"
0 2:1 1:1 "Барселона" - "Реал"
0 0:0 0:1 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 0:1 "Райо Вальекано" -
Σ = 9


BlinK
1 3:1 1:0 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
1 2:0 3:0 "Атлетико" - "Хетафе"
0 0:0 0:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 2:1 "Вильярреал" - "Севилья"
2 2:1 1:0 "Атлетик" - "Альмерия"
0 0:1 2:1 "Леванте" - "Сельта"
3 2:1 2:1 "Барселона" - "Реал"
2 0:0 1:1 "Гранада" - "Эйбар"
0 1:0 0:1 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 10


DoomSchneider
1 3:1 2:1 "Реал Сосьедад" - "Кордоба"
1 2:0 3:0 "Атлетико" - "Хетафе"
2 0:0 1:1 "Депортиво" - "Эспаньол"
1 0:4 0:2 "Эльче" - "Валенсия"
0 0:2 1:1 "Вильярреал" - "Севилья"
1 2:1 2:0 "Атлетик" - "Альмерия"
1 0:1 0:2 "Леванте" - "Сельта"
3 2:1 2:1 "Барселона" - "Реал"
3 0:0 0:0 "Гранада" - "Эйбар"
3 1:0 1:0 "Райо Вальекано" - "Малага"
Σ = 16


чтобы оставить сообщение