Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

7 тур Ла Лига

Первый матч 3 октября.

ex. PennyWise
"Хетафе" - "Кордоба"
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
"Валенсия" - "Атлетико"
"Севилья" - "Депортиво"
"Альмерия" - "Эльче"
"Сельта" - "Вильярреал"
"Реал" - "Атлетик"
"Эйбар" - "Леванте"
"Райо Вальекано" - "Барселона"
"Малага" - "Гранада"
не антимадридист
"Хетафе" - "Кордоба" 1-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-2
"Валенсия" - "Атлетико" 3-1
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 2-1
"Сельта" - "Вильярреал" 2-1
"Реал" - "Атлетик" 3-0
"Эйбар" - "Леванте" 1-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-2
"Малага" - "Гранада" 2-2
"Хетафе" - "Кордоба" 0-0
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Валенсия" - "Атлетико" 2-1
"Севилья" - "Депортиво" 1-1
"Альмерия" - "Эльче" 3-1
"Сельта" - "Вильярреал" 2-2
"Реал" - "Атлетик" 4-1
"Эйбар" - "Леванте" 0-0
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1:3
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Хетафе" - "Кордоба" 1-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Валенсия" - "Атлетико" 1-1
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 2-1
"Сельта" - "Вильярреал" 2-1
"Реал" - "Атлетик" 2-0
"Эйбар" - "Леванте" 1-0
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-3
"Малага" - "Гранада" 2-0
аццкий русоукроамерикофоб
"Хетафе" - "Кордоба" 2-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-2
"Валенсия" - "Атлетико" 2-1
"Севилья" - "Депортиво" 1-0
"Альмерия" - "Эльче" 1-1
"Сельта" - "Вильярреал" 1-2
"Реал" - "Атлетик" 3-1
"Эйбар" - "Леванте" 0-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 0-2
"Малага" - "Гранада" 0-0
эль мурсиелаго
"Хетафе" - "Кордоба" 1-0
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Валенсия" - "Атлетико" 2-0
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 1-0
"Сельта" - "Вильярреал" 2-2
"Реал" - "Атлетик" 3-0
"Эйбар" - "Леванте" 0-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 0-4
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Хетафе" - "Кордоба" 1-0
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Валенсия" - "Атлетико" 1-2
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 1-0
"Сельта" - "Вильярреал" 0-2
"Реал" - "Атлетик" 3-0
"Эйбар" - "Леванте" 1-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 0-3
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Хетафе" - "Кордоба" 1-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-2
"Валенсия" - "Атлетико" 1-1
"Севилья" - "Депортиво" 3-1
"Альмерия" - "Эльче" 0-0
"Сельта" - "Вильярреал" 1-1
"Реал" - "Атлетик" 2-0
"Эйбар" - "Леванте" 1-0
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-3
"Малага" - "Гранада" 0-1
"Хетафе" - "Кордоба" 2-0
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Валенсия" - "Атлетико" 2-1
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 1-0
"Сельта" - "Вильярреал" 1-1
"Реал" - "Атлетик" 3-0
"Эйбар" - "Леванте" 1-0
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-4
"Малага" - "Гранада" 2-1
"Хетафе" - "Кордоба" 2-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-2
"Валенсия" - "Атлетико" 3-2
"Севилья" - "Депортиво" 1-0
"Альмерия" - "Эльче" 0-0
"Сельта" - "Вильярреал" 2-2
"Реал" - "Атлетик" 4-0
"Эйбар" - "Леванте" 1-0
"Райо Вальекано" - "Барселона" 0-3
"Малага" - "Гранада" 3-2
"Хетафе" - "Кордоба" 1-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Валенсия" - "Атлетико" 2-0
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 1-0
"Сельта" - "Вильярреал" 1-2
"Реал" - "Атлетик" 0-1
"Эйбар" - "Леванте" 2-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-0
"Малага" - "Гранада" 0-0
"Хетафе" - "Кордоба" 1-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 0-1
"Валенсия" - "Атлетико" 1-0
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 2-1
"Сельта" - "Вильярреал" 1-1
"Реал" - "Атлетик" 3-1
"Эйбар" - "Леванте" 1-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-2
"Малага" - "Гранада" 2-1
ex. PennyWise
"Хетафе" - "Кордоба" 1-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-3
"Валенсия" - "Атлетико" 1-1
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 3-1
"Сельта" - "Вильярреал" 1-2
"Реал" - "Атлетик" 4-1
"Эйбар" - "Леванте" 0-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-3
"Малага" - "Гранада" 1-0
ex.Baga_CHE
"Хетафе" - "Кордоба" 1-0
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Валенсия" - "Атлетико" 2-0
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 2-0
"Сельта" - "Вильярреал" 1-1
"Реал" - "Атлетик" 4-1
"Эйбар" - "Леванте" 0-2
"Райо Вальекано" - "Барселона" 0-3
"Малага" - "Гранада" 1-0
приносит мемы со sports.ru
"Хетафе" - "Кордоба" 2-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Валенсия" - "Атлетико" 2-1
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 2-1
"Сельта" - "Вильярреал" 2-2
"Реал" - "Атлетик" 3-1
"Эйбар" - "Леванте" 1-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-3
"Малага" - "Гранада" 1-0
лифт до земли
"Хетафе" - "Кордоба" 1-0
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 2-2
"Валенсия" - "Атлетико" 1-2
"Севилья" - "Депортиво" 2-1
"Альмерия" - "Эльче" 1-0
"Сельта" - "Вильярреал" 1-1
"Реал" - "Атлетик" 3-1
"Эйбар" - "Леванте" 1-0
"Райо Вальекано" - "Барселона" 2-2
"Малага" - "Гранада" 0-0
Хетафе" - "Кордоба" 1-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Валенсия" - "Атлетико" 2-1
"Севилья" - "Депортиво" 3-0
"Альмерия" - "Эльче" 1-0
"Сельта" - "Вильярреал" 3-1
"Реал" - "Атлетик" 3-1
"Эйбар" - "Леванте" 2-0
"Райо Вальекано" - "Барселона" 2-2
"Малага" - "Гранада" 3-1
Профессиональный эксперт
"Хетафе" - "Кордоба" 1-0
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Валенсия" - "Атлетико" 2-1
"Севилья" - "Депортиво" 2-1
"Альмерия" - "Эльче" 1-0
"Сельта" - "Вильярреал" 1-1
"Реал" - "Атлетик" 2-1
"Эйбар" - "Леванте" 1-0
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-3
"Малага" - "Гранада" 1-1
"Хетафе" - "Кордоба" 1-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-0
"Валенсия" - "Атлетико" 1-1
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 2-1
"Сельта" - "Вильярреал" 1-0
"Реал" - "Атлетик" 3-0
"Эйбар" - "Леванте" 0-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-4
"Малага" - "Гранада" 2-1
трудоголик
"Хетафе" - "Кордоба" 2-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 2-1
"Валенсия" - "Атлетико" 3-2
"Севилья" - "Депортиво" 2-1
"Альмерия" - "Эльче" 1-0
"Сельта" - "Вильярреал" 1-0
"Реал" - "Атлетик" 2-0
"Эйбар" - "Леванте" 1-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1-2
"Малага" - "Гранада" 1-0
"Хетафе" - "Кордоба" 2-1
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1-1
"Валенсия" - "Атлетико" 2-1
"Севилья" - "Депортиво" 2-0
"Альмерия" - "Эльче" 1-0
"Сельта" - "Вильярреал" 1-2
"Реал" - "Атлетик" 3-0
"Эйбар" - "Леванте" 1-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 0-3
"Малага" - "Гранада" 1-0
ex. PennyWise
Реальные результаты

"Хетафе" - "Кордоба" 1-1
"Валенсия" - "Атлетико" 3-1
"Райо Вальекано" - "Барселона" 0-2
"Эйбар" - "Леванте" 3-3
"Альмерия" - "Эльче" 2-2
"Малага" - "Гранада" 2-1
"Севилья" - "Депортиво" 4-1
"Сельта" - "Вильярреал" 1-3
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 2-0
"Реал" - "Атлетик" 5-0



Результаты тура

1. versal – 12
2. Aficionado – 11
3. Maracaibo – 10
4. _Хорхе_ – 10
5. santiago – 10
6. Жуть – 10
7. BlinK – 9
8. DoomSchneider – 9
9. Ivan-Taran – 9
10. _inSIDe_ – 9
11. osceola – 9
12. rostya_88 – 9
13. Baga_CHE – 8
14. uaisu – 8
15. valerievič – 8
16. Benik – 7
17. Diess – 7
18. Алёшенька – 7
19. Santik Canizarez – 6
20. Romka – 5
21. Garetto – 2



Турнирная таблица

1. Жуть – 75 4
2. Baga_CHE – 68 4
3. Ivan-Taran – 67 ↑1 4
4. Алёшенька – 66 ↓1 4
5. uaisu – 64 4
6. rostya_88 – 61 ↑1 4
7. santiago – 59 ↑4 4
8. BlinK – 59 4
9. DoomSchneider – 58 ↑1 4
10. valerievič – 58 ↓1 4
11. Romka – 58 ↓5 4
12. Aficionado – 56 ↑2 4
13. Maracaibo – 56 4
14. Diess – 55 ↓2 4
15. _inSIDe_ – 48 ↑1 4
16. versal – 46 ↑3 4
17. Benik – 44 ↑1 4
18. Garetto – 42 ↓3 4
19. _Хорхе_ – 40 ↑1 4
20. aldarus – 38 ↓3 3
21. Santik Canizarez – 22 3
22. osceola – 21 ↑1 3
23. trashz – 13 ↓1 0
24. wasya – 5 0



Турнирная таблица по КПД

1. Жуть – 18.8 4
2. Baga_CHE – 17 4
3. Ivan-Taran – 16.8 4
4. Алёшенька – 16.5 4
5. uaisu – 16 4
6. rostya_88 – 15.3 4
7. santiago – 14.8 4
8. BlinK – 14.8 4
9. Romka – 14.5 4
10. DoomSchneider – 14.5 4
11. valerievič – 14.5 4
12. Maracaibo – 14 4
13. Aficionado – 14 4
14. Diess – 13.8 4
15. aldarus – 12.7 3
16. _inSIDe_ – 12 4
17. versal – 11.5 4
18. Benik – 11 4
19. Garetto – 10.5 4
20. _Хорхе_ – 10 4
21. Santik Canizarez – 7.3 3
22. osceola – 7 3
23. wasya – 0 0
24. trashz – 0 0



Aficionado
3 1:1 1:1 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:2 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
3 3:1 3:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 2:1 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 2:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:0 "Реал" - "Атлетик"
2 3:3 1:1 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 1:2 "Райо Вальекано" - "Барселона"
0 2:1 2:2 "Малага" - "Гранада"
Σ = 11


_Хорхе_
2 1:1 0:0 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 2:1 "Валенсия" - "Атлетико"
0 4:1 1:1 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 3:1 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 2:2 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 4:1 "Реал" - "Атлетик"
2 3:3 0:0 "Эйбар" - "Леванте"
2 0:2 1:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
2 2:1 1:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 10


valerievič
3 1:1 1:1 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
0 3:1 1:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 2:1 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 2:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 2:0 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 1:0 "Эйбар" - "Леванте"
2 0:2 1:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
1 2:1 2:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 8


Ivan-Taran
0 1:1 2:1 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:2 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 2:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 1:0 "Севилья" - "Депортиво"
2 2:2 1:1 "Альмерия" - "Эльче"
1 1:3 1:2 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:1 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 0:1 "Эйбар" - "Леванте"
3 0:2 0:2 "Райо Вальекано" - "Барселона"
0 2:1 0:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 9


Diess
0 1:1 1:0 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
2 3:1 2:0 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 1:0 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 2:2 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:0 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 0:1 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 0:4 "Райо Вальекано" - "Барселона"
2 2:1 1:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 7


BlinK
0 1:1 1:0 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
0 3:1 1:2 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 1:0 "Альмерия" - "Эльче"
2 1:3 0:2 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:0 "Реал" - "Атлетик"
2 3:3 1:1 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 0:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
2 2:1 1:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 9


rostya_88
3 1:1 1:1 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:2 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
0 3:1 1:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 3:1 "Севилья" - "Депортиво"
2 2:2 0:0 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 1:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 2:0 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 1:0 "Эйбар" - "Леванте"
2 0:2 1:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
0 2:1 0:1 "Малага" - "Гранада"
Σ = 9


Алёшенька
0 1:1 2:0 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 2:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 1:0 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 1:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:0 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 1:0 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 1:4 "Райо Вальекано" - "Барселона"
3 2:1 2:1 "Малага" - "Гранада"
Σ = 7


uaisu
0 1:1 2:1 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:2 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 3:2 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 1:0 "Севилья" - "Депортиво"
2 2:2 0:0 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 2:2 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 4:0 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 1:0 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 0:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
2 2:1 3:2 "Малага" - "Гранада"
Σ = 8


Benik
3 1:1 1:1 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
2 3:1 2:0 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 1:0 "Альмерия" - "Эльче"
1 1:3 1:2 "Сельта" - "Вильярреал"
0 5:0 0:1 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 2:1 "Эйбар" - "Леванте"
0 0:2 1:0 "Райо Вальекано" - "Барселона"
0 2:1 0:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 7


versal
3 1:1 1:1 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 0:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 1:0 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 2:1 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 1:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:1 "Реал" - "Атлетик"
2 3:3 1:1 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 1:2 "Райо Вальекано" - "Барселона"
3 2:1 2:1 "Малага" - "Гранада"
Σ = 12


Жуть
3 1:1 1:1 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:3 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
0 3:1 1:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 3:1 "Альмерия" - "Эльче"
1 1:3 1:2 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 4:1 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 0:1 "Эйбар" - "Леванте"
2 0:2 1:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
2 2:1 1:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 10


Baga_CHE
0 1:1 1:0 "Хетафе" - "Кордоба"
1 2:0 2:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
2 3:1 2:0 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 2:0 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 1:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 4:1 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 0:2 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 0:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
2 2:1 1:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 8


santiago
0 1:1 2:1 "Хетафе" - "Кордоба"
1 2:0 2:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 2:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 2:1 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 2:2 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:1 "Реал" - "Атлетик"
2 3:3 1:1 "Эйбар" - "Леванте"
2 0:2 1:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
2 2:1 1:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 10


Garetto
0 1:1 1:0 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 2:2 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
0 3:1 1:2 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:1 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 1:0 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 1:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:1 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 1:0 "Эйбар" - "Леванте"
0 0:2 2:2 "Райо Вальекано" - "Барселона"
0 2:1 0:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 2


osceola
3 1:1 1:1 "Хетафе" - "Кордоба"
1 2:0 2:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 2:1 "Валенсия" - "Атлетико"
2 4:1 3:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 1:0 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 3:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:1 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 2:0 "Эйбар" - "Леванте"
0 0:2 2:2 "Райо Вальекано" - "Барселона"
1 2:1 3:1 "Малага" - "Гранада"
Σ = 9


Romka
0 1:1 1:0 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 2:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:1 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 1:0 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 1:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 2:1 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 1:0 "Эйбар" - "Леванте"
2 0:2 1:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
0 2:1 1:1 "Малага" - "Гранада"
Σ = 5


Maracaibo
3 1:1 1:1 "Хетафе" - "Кордоба"
1 2:0 1:0 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
0 3:1 1:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 2:1 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 1:0 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:0 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 0:1 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 1:4 "Райо Вальекано" - "Барселона"
3 2:1 2:1 "Малага" - "Гранада"
Σ = 10


_inSIDe_
0 1:1 2:1 "Хетафе" - "Кордоба"
1 2:0 2:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 3:2 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:1 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 1:0 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 1:0 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 2:0 "Реал" - "Атлетик"
2 3:3 1:1 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 1:2 "Райо Вальекано" - "Барселона"
2 2:1 1:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 9


Santik Canizarez
0 1:1 2:0 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:2 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 2:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 1:0 "Севилья" - "Депортиво"
2 2:2 1:1 "Альмерия" - "Эльче"
0 1:3 2:1 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 4:1 "Реал" - "Атлетик"
0 3:3 2:0 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 0:5 "Райо Вальекано" - "Барселона"
0 2:1 2:2 "Малага" - "Гранада"
Σ = 6


DoomSchneider
0 1:1 2:1 "Хетафе" - "Кордоба"
0 2:0 1:1 "Эспаньол" - "Реал Сосьедад"
1 3:1 2:1 "Валенсия" - "Атлетико"
1 4:1 2:0 "Севилья" - "Депортиво"
0 2:2 1:0 "Альмерия" - "Эльче"
1 1:3 1:2 "Сельта" - "Вильярреал"
1 5:0 3:0 "Реал" - "Атлетик"
2 3:3 1:1 "Эйбар" - "Леванте"
1 0:2 0:3 "Райо Вальекано" - "Барселона"
2 2:1 1:0 "Малага" - "Гранада"
Σ = 9


чтобы оставить сообщение