Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

4 тур Ла Лига

эль мурсиелаго
Atletico - Racing 2-1
Sporting - Valencia 0-2
Barcelona - Osasuna 1-1
Sevilla - R. Sociedad 1-1
Granada - Villarreal 0-2
Mallorca - Malaga 1-2
Athletic - Betis 1-2
Zaragoza - Espanyol 1-0
Getafe - Rayo 2-0
Levante - R. Madrid 1-1
почти Эвер
Atletico - Racing 1-2
Sporting - Valencia 0-1
Barcelona - Osasuna 3-0
Sevilla - R. Sociedad 2-1
Granada - Villarreal 1-0
Mallorca - Malaga 0-2
Athletic - Betis 1-2
Zaragoza - Espanyol 0-0
Getafe - Rayo 2-1
Levante - R. Madrid 1-4
приносит мемы со sports.ru
Atletico - Racing 1-1
Sporting - Valencia 1-2
Barcelona - Osasuna 5-0
Sevilla - R. Sociedad 2-2
Granada - Villarreal 1-2
Mallorca - Malaga 0-2
Athletic - Betis 2-1
Zaragoza - Espanyol 0-0
Getafe - Rayo 2-1
Levante - R. Madrid 1-1
TOTOman
Итог 4 тура
Mitby: 10
Chevelle: 8
Miguel\'ь: 8
Serega: 8
BlinK: 7
Ever: 7
bmska: 7
Neirea: 6
wasya: 6
Diesss: 5
DoomSchneider: 5
oljas_m: 4
valerievič: 4
aldarus: 4
santiago: 3
Каталонец: 3
SuperVlad: 1

Итого
Mitby: 26
bmska: 23
Miguel\'ь: 22
Neirea: 21
Chevelle: 20
Ever: 20
Каталонец: 19
Diesss: 18
wasya: 16
_inSIDe_: 15
Serega: 15
DoomSchneider: 13
valerievič: 13
aldarus: 12
BlinK: 11
santiago: 11
oljas_m: 10
audAZik: 5
SuperVlad: 1

Diesss
4:0|1: Atletico - Racing 2-1
0:1|1: Sporting - Valencia 0-2
8:0|0: Barcelona - Osasuna 1-1
1:0|0: Sevilla - R. Sociedad 1-1
1:0|0: Granada - Villarreal 0-2
0:1|1: Mallorca - Malaga 1-2
2:3|1: Athletic - Betis 1-2
2:1|1: Zaragoza - Espanyol 1-0
0:1|0: Getafe - Rayo 2-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-1

Ever
4:0|1: Atletico - Racing 2-1
0:1|1: Sporting - Valencia 0-2
8:0|1: Barcelona - Osasuna 3-1
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 2-1
1:0|0: Granada - Villarreal 0-1
0:1|3: Mallorca - Malaga 0-1
2:3|0: Athletic - Betis 1-0
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 0-0
0:1|0: Getafe - Rayo 1-1
1:0|0: Levante - R. Madrid 0-1

Neirea
4:0|1: Atletico - Racing 2-1
0:1|3: Sporting - Valencia 0-1
8:0|1: Barcelona - Osasuna 2-0
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 3-1
1:0|0: Granada - Villarreal 1-2
0:1|0: Mallorca - Malaga 1-1
2:3|0: Athletic - Betis 2-1
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 1-1
0:1|0: Getafe - Rayo 1-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-4

BlinK
4:0|1: Atletico - Racing 2-0
0:1|1: Sporting - Valencia 1-2
8:0|1: Barcelona - Osasuna 2-0
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 2-1
1:0|0: Granada - Villarreal 0-2
0:1|3: Mallorca - Malaga 0-1
2:3|0: Athletic - Betis 1-0
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 1-1
0:1|0: Getafe - Rayo 1-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-2

aldarus
4:0|1: Аtletico - Racing 2-1
0:1|1: Sporting - Valencia 1-2
8:0|1: Barcelona - Osasuna 2-0
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 2-1
1:0|0: Granada - Villarreal 0-1
0:1|0: Mallorca - Malaga 1-1
2:3|0: Athletic - Betis 1-1
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 1-2
0:1|0: Getafe - Rayo 1-1
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-1

wasya
4:0|1: Atletico - Racing 3-1
0:1|1: Sporting - Valencia 2-3
8:0|1: Barcelona - Osasuna 3-0
1:0|3: Sevilla - R. Sociedad 1-0
1:0|0: Granada - Villarreal 0-2
0:1|0: Mallorca - Malaga 1-1
2:3|0: Athletic - Betis 2-1
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 0-1
0:1|0: Getafe - Rayo 0-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-4

oljas_m
4:0|1: Atletico - Racing 1-0
0:1|1: Sporting - Valencia 0-2
8:0|1: Barcelona - Osasuna 2-1
1:0|0: Sevilla - R. Sociedad 2-2
1:0|0: Granada - Villarreal 0-3
0:1|1: Mallorca - Malaga 1-2
2:3|0: Athletic - Betis 1-1
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 0-1
0:1|0: Getafe - Rayo 1-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-4

Каталонец
4:0|1: Аtletico - Racing 2-0
0:1|0: Sporting - Valencia 1-1
8:0|1: Barcelona - Osasuna 3-0
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 3-1
1:0|0: Granada - Villarreal 0-0
0:1|0: Mallorca - Malaga 1-1
2:3|0: Athletic - Betis 1-0
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 1-1
0:1|0: Getafe - Rayo 2-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-3

Mitby
4:0|0: Atletico - Racing 1-2
0:1|3: Sporting - Valencia 0-1
8:0|1: Barcelona - Osasuna 3-0
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 2-1
1:0|3: Granada - Villarreal 1-0
0:1|1: Mallorca - Malaga 0-2
2:3|1: Athletic - Betis 1-2
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 0-0
0:1|0: Getafe - Rayo 2-1
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-4

santiago
4:0|0: Atletico - Racing 1-1
0:1|1: Sporting - Valencia 1-2
8:0|1: Barcelona - Osasuna 5-0
1:0|0: Sevilla - R. Sociedad 2-2
1:0|0: Granada - Villarreal 1-2
0:1|1: Mallorca - Malaga 0-2
2:3|0: Athletic - Betis 2-1
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 0-0
0:1|0: Getafe - Rayo 2-1
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-1

Chevelle
4:0|1: Atletico - Racing 2-0
0:1|3: Sporting - Valencia 0-1
8:0|1: Barcelona - Osasuna 3-0
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 2-1
1:0|0: Granada - Villarreal 1-3
0:1|1: Mallorca - Malaga 1-2
2:3|0: Athletic - Betis 2-1
2:1|1: Zaragoza - Espanyol 1-0
0:1|0: Getafe - Rayo 2-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 0-3

valerievič
4:0|1: Atletico - Racing 2-1
0:1|1: Sporting - Valencia 1-2
8:0|1: Barcelona - Osasuna 2-0
1:0|0: Sevilla - R. Sociedad 1-1
1:0|0: Granada - Villarreal 0-0
0:1|0: Mallorca - Malaga 1-1
2:3|0: Athletic - Betis 1-0
2:1|1: Zaragoza - Espanyol 1-0
0:1|0: Getafe - Rayo 2-1
1:0|0: Levante - R. Madrid 0-1

Serega
4:0|1: Atletico - Racing 2-0
0:1|1: Sporting - Valencia 1-2
8:0|1: Barcelona - Osasuna 3-0
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 2-1
1:0|0: Granada - Villarreal 1-2
0:1|3: Mallorca - Malaga 0-1
2:3|0: Athletic - Betis 1-1
2:1|1: Zaragoza - Espanyol 2-0
0:1|0: Getafe - Rayo 1-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-3

DoomSchneider
4:0|1: Atletico - Racing 3-1
0:1|1: Sporting - Valencia 0-2
8:0|1: Barcelona - Osasuna 4-0
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 2-0
1:0|0: Granada - Villarreal 0-3
0:1|1: Mallorca - Malaga 1-3
2:3|0: Athletic - Betis 2-1
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 0-1
0:1|0: Getafe - Rayo 1-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 0-4

bmska
4:0|1: Atletico - Racing 2-0
0:1|3: Sporting - Valencia 0-1
8:0|1: Barcelona - Osasuna 3-0
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 2-1
1:0|0: Granada - Villarreal 0-2
0:1|1: Mallorca - Malaga 1-3
2:3|0: Athletic - Betis 1-1
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 0-1
0:1|0: Getafe - Rayo 2-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 0-3

Miguel\'ь
4:0|1: Atletico - Racing 1-0
0:1|1: Sporting - Valencia 0-2
8:0|1: Barcelona - Osasuna 3-1
1:0|1: Sevilla - R. Sociedad 2-1
1:0|0: Granada - Villarreal 0-2
0:1|1: Mallorca - Malaga 1-2
2:3|0: Athletic - Betis 1-1
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 1-3
0:1|3: Getafe - Rayo 0-1
1:0|0: Levante - R. Madrid 0-3

SuperVlad
4:0|1: Atletico - Racing 3-1
2:3|0: Athletic - Betis 2-1
2:1|0: Zaragoza - Espanyol 1-2
0:1|0: Getafe - Rayo 2-0
1:0|0: Levante - R. Madrid 1-4
чтобы оставить сообщение