Валенсия — Мальорка

4 апреля (Чт) в 20:00 (исп)

Гранада — Валенсия

15 апреля (Пн) в 21:00 (исп)

Осасуна — Валенсия

20 апреля (Сб) в 18:30 (исп)

Валенсия — Бетис

27 апреля (Сб) в 14:00 (исп)

Барселона — Валенсия

примерно 5 мая

Валенсия — Алавес

примерно 12 мая

Валенсия — Райо

примерно 19 мая

Валенсия — Жирона

примерно 26 мая

Сельта — Валенсия

Лч. 5 Тур

TOTOman
Roma - Bayern
Basel - CFR Cluj
Spartak Moskva - Marseille
Chelsea - Žilina
Ajax - Real Madrid
Auxerre - Milan
Braga - Arsenal
Partizan - Shakhtar Donetsk
Internazionale - Twente
Tottenham - Bremen
Schalke - Lyon
H. Tel-Aviv - Benfica
Rangers - Man. United
Valencia - Bursaspor
Rubin - København
Panathinaikos - Barcelona
Roma - Bayern 2-1
Basel - CFR Cluj 2-0
Spartak Moskva - Marseille 1-1
Chelsea - Žilina 3-0
Ajax - Real Madrid 1-2
Auxerre - Milan 1-1
Braga - Arsenal 1-2
Partizan - Shakhtar Donetsk 1-2
Internazionale - Twente 2-1
Tottenham - Bremen 2-0
Schalke - Lyon 2-1
H. Tel-Aviv - Benfica 1-2
Rangers - Man. United 1-1
Valencia - Bursaspor 1-0
Rubin - København 1-0
Panathinaikos - Barcelona 0-2
Roma - Bayern 2-1
Basel - CFR Cluj 3-1
Spartak Moskva - Marseille 1-2
Chelsea - Žilina 4-0
Ajax - Real Madrid 1-2
Auxerre - Milan 2-1
Braga - Arsenal 1-3
Partizan - Shakhtar Donetsk 0-2
Internazionale - Twente 2-1
Tottenham - Bremen 3-1
Schalke - Lyon 1-0
H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
Rangers - Man. United 1-2
Valencia - Bursaspor 2-0
Rubin - København 1-0
Panathinaikos - Barcelona 1-3
Чак Собчак
Roma - Bayern 2-1
Basel - CFR Cluj 1-2
Spartak Moskva - Marseille 1-1
Chelsea - Žilina 2-0
Ajax - Real Madrid 1-3
Auxerre - Milan 2-2
Braga - Arsenal 1-2
Partizan - Shakhtar Donetsk 0-2
Internazionale - Twente 1-1
Tottenham - Bremen 2-0
Schalke - Lyon 1-2
H. Tel-Aviv - Benfica 0-3
Rangers - Man. United 1-2
Valencia - Bursaspor 2-0
Rubin - København 1-1
Panathinaikos - Barcelona 0-4
Roma - Bayern 2-2
Basel - CFR Cluj 1-0
Spartak Moskva - Marseille 0-2
Chelsea - Žilina 5-0
Ajax - Real Madrid 0-2
Auxerre - Milan 0-2
Braga - Arsenal 0-2
Partizan - Shakhtar Donetsk 0-1
Internazionale - Twente 1-0
Tottenham - Bremen 2-1
Schalke - Lyon 1-2
H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
Rangers - Man. United 1-1
Valencia - Bursaspor 3-0
Rubin - København 0-0
Panathinaikos - Barcelona 0-3
Roma - Bayern 1-3
Basel - CFR Cluj 2-2
Spartak Moskva - Marseille 0-2
Chelsea - Žilina 4-0
Ajax - Real Madrid 1-3
Auxerre - Milan 0-2
Braga - Arsenal 0-3
Partizan - Shakhtar Donetsk 0-2
Internazionale - Twente 2-1
Tottenham - Bremen 3-1
Schalke - Lyon 2-0
H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
Rangers - Man. United 0-2
Valencia - Bursaspor 2-0
Rubin - København 1-0
Panathinaikos - Barcelona 0-4
Chelsea - Žilina 3-0
Ajax - Real Madrid 1-3
Auxerre - Milan 0-2
Braga - Arsenal 2-1
Partizan - Shakhtar Donetsk 1-2
Internazionale - Twente 2-1
Tottenham - Bremen 4-1
Schalke - Lyon 0-1
H. Tel-Aviv - Benfica 1-3
Rangers - Man. United 0-1
Valencia - Bursaspor 2-0
Rubin - København 1-0
Panathinaikos - Barcelona 0-3
Длинные Абзацы
Roma - Bayern 3-0
Basel - CFR Cluj 2-1
Spartak Moskva - Marseille 2-1
Chelsea - Žilina 4-0
Ajax - Real Madrid 2-0
Auxerre - Milan 2-0
Braga - Arsenal 2-1
Partizan - Shakhtar Donetsk 1-0
Internazionale - Twente 1-2
Tottenham - Bremen 3-0
Schalke - Lyon 3-3
H. Tel-Aviv - Benfica 2-1
Rangers - Man. United 0-2
Valencia - Bursaspor 5-0
Rubin - København 3-0
Panathinaikos - Barcelona 1-0
Копипэйстер
Roma - Bayern 1-1
Basel - CFR Cluj 2-0
Spartak Moskva - Marseille 1-2
Chelsea - Žilina 3-0
Ajax - Real Madrid 2-2
Auxerre - Milan 1-3
Braga - Arsenal 1-4
Partizan - Shakhtar Donetsk 1-2
Internazionale - Twente 1-0
Tottenham - Bremen 2-0
Schalke - Lyon 2-2
H. Tel-Aviv - Benfica 0-0
Rangers - Man. United 1-1
Valencia - Bursaspor 3-0
Rubin - København 1-1
Panathinaikos - Barcelona 0-3
TOTOman
Roma - Bayern 1-0
Basel - CFR Cluj 0-0
Chelsea - Žilina 2-0
Ajax - Real Madrid 1-3
Auxerre - Milan 1-0
Braga - Arsenal 0-1
Partizan - Shakhtar Donetsk 0-1
Internazionale - Twente 0-2
Tottenham - Bremen 2-0
Schalke - Lyon 1-1
H. Tel-Aviv - Benfica 0-3
Rangers - Man. United 1-2
Valencia - Bursaspor 2-0
Rubin - København 0-0
Panathinaikos - Barcelona 0-2
Roma - Bayern 1-1
Basel - CFR Cluj 2-1
Chelsea - Žilina 3-0
Ajax - Real Madrid 1-2
Auxerre - Milan 1-1
Braga - Arsenal 1-3
Partizan - Shakhtar Donetsk 1-2
Internazionale - Twente 2-1
Tottenham - Bremen 2-0
Schalke - Lyon 2-2
H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
Rangers - Man. United 0-1
Valencia - Bursaspor 2-0
Rubin - København 0-0
Panathinaikos - Barcelona 0-1
Roma - Bayern 1-1
Basel - CFR Cluj 2-1
Chelsea - Žilina 3-0
Ajax - Real Madrid 2-1
Auxerre - Milan 2-1
Braga - Arsenal 1-2
Partizan - Shakhtar Donetsk 1-3
Internazionale - Twente 1-1
Tottenham - Bremen 2-3
Schalke - Lyon 0-0
H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
Rangers - Man. United 1-2
Valencia - Bursaspor 2-0
Rubin - København 0-0
Panathinaikos - Barcelona 0-3
TOTOman
Roma - Bayern 3-2
Basel - CFR Cluj 1-0
Spartak Moskva - Marseille 0-3
Chelsea - Žilina 2-1
Ajax - Real Madrid 0-4
Auxerre - Milan 0-2
Braga - Arsenal 2-0
Partizan - Shakhtar Donetsk 0-3
Internazionale - Twente 1-0
Tottenham - Bremen 3-0
Schalke - Lyon 3-0
H. Tel-Aviv - Benfica 3-0
Rangers - Man. United 0-1
Valencia - Bursaspor 6-1
Rubin - København 1-0
Panathinaikos - Barcelona 0-3

Итог 5тура
BlinK: 19
MaXXL: 18
DoomSchneider: 16
Chevelle: 15
Serega: 13
Каталонец: 13
Vicente: 11
valerievič : 11
SharON: 8
Zeeek: 8
bmska: 8
aldarus: 4

Итого
MaXXL - 68
Chevelle - 67
DoomSchneider - 64
valerievič - 64
SharON - 64
Serega - 53
Zeeek - 57
_inSIDe_ - 50
bmska - 45
BlinK - 44
aldarus - 34
Каталонец - 22
Vicente -17
Style - 17
emfualcudia - 12
Benik - 12
indigo - 10
3:2|1: Roma - Bayern 2-1
1:0|1: Basel - CFR Cluj 2-0
0:3|0: Spartak Moskva - Marseille 1-1
2:1|1: Chelsea - Žilina 3-0
0:4|1: Ajax - Real Madrid 1-2
0:2|0: Auxerre - Milan 1-1
2:0|0: Braga - Arsenal 1-2
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 1-2
1:0|1: Internazionale - Twente 2-1
3:0|1: Tottenham - Bremen 2-0
3:0|1: Schalke - Lyon 2-1
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 1-2
0:1|0: Rangers - Man. United 1-1
6:1|1: Valencia - Bursaspor 1-0
1:0|3: Rubin - København 1-0
0:3|1: Panathinaikos - Barcelona 0-2

Chevelle
3:2|1: Roma - Bayern 2-1
1:0|1: Basel - CFR Cluj 3-1
0:3|1: Spartak Moskva - Marseille 1-2
2:1|1: Chelsea - Žilina 4-0
0:4|1: Ajax - Real Madrid 1-2
0:2|0: Auxerre - Milan 2-1
2:0|0: Braga - Arsenal 1-3
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 0-2
1:0|1: Internazionale - Twente 2-1
3:0|1: Tottenham - Bremen 3-1
3:0|1: Schalke - Lyon 1-0
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
0:1|1: Rangers - Man. United 1-2
6:1|1: Valencia - Bursaspor 2-0
1:0|3: Rubin - København 1-0
0:3|1: Panathinaikos - Barcelona 1-3

Zeeek
3:2|1: Roma - Bayern 2-1
1:0|0: Basel - CFR Cluj 1-2
0:3|0: Spartak Moskva - Marseille 1-1
2:1|1: Chelsea - Žilina 2-0
0:4|1: Ajax - Real Madrid 1-3
0:2|0: Auxerre - Milan 2-2
2:0|0: Braga - Arsenal 1-2
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 0-2
1:0|0: Internazionale - Twente 1-1
3:0|1: Tottenham - Bremen 2-0
3:0|0: Schalke - Lyon 1-2
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 0-3
0:1|1: Rangers - Man. United 1-2
6:1|1: Valencia - Bursaspor 2-0
1:0|0: Rubin - København 1-1
0:3|1: Panathinaikos - Barcelona 0-4

MaXXL
3:2|0: Roma - Bayern 2-2
1:0|3: Basel - CFR Cluj 1-0
0:3|1: Spartak Moskva - Marseille 0-2
2:1|1: Chelsea - Žilina 5-0
0:4|1: Ajax - Real Madrid 0-2
0:2|3: Auxerre - Milan 0-2
2:0|0: Braga - Arsenal 0-2
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 0-1
1:0|3: Internazionale - Twente 1-0
3:0|1: Tottenham - Bremen 2-1
3:0|0: Schalke - Lyon 1-2
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
0:1|0: Rangers - Man. United 1-1
6:1|1: Valencia - Bursaspor 3-0
1:0|0: Rubin - København 0-0
0:3|3: Panathinaikos - Barcelona 0-3

DoomSchneider
3:2|0: Roma - Bayern 1-3
1:0|0: Basel - CFR Cluj 2-2
0:3|1: Spartak Moskva - Marseille 0-2
2:1|1: Chelsea - Žilina 4-0
0:4|1: Ajax - Real Madrid 1-3
0:2|3: Auxerre - Milan 0-2
2:0|0: Braga - Arsenal 0-3
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 0-2
1:0|1: Internazionale - Twente 2-1
3:0|1: Tottenham - Bremen 3-1
3:0|1: Schalke - Lyon 2-0
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
0:1|1: Rangers - Man. United 0-2
6:1|1: Valencia - Bursaspor 2-0
1:0|3: Rubin - København 1-0
0:3|1: Panathinaikos - Barcelona 0-4

BlinK
2:1|1: Chelsea - Žilina 3-0
0:4|1: Ajax - Real Madrid 1-3
0:2|3: Auxerre - Milan 0-2
2:0|1: Braga - Arsenal 2-1
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 1-2
1:0|1: Internazionale - Twente 2-1
3:0|1: Tottenham - Bremen 4-1
3:0|0: Schalke - Lyon 0-1
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 1-3
0:1|3: Rangers - Man. United 0-1
6:1|1: Valencia - Bursaspor 2-0
1:0|3: Rubin - København 1-0
0:3|3: Panathinaikos - Barcelona 0-3

Vicente
3:2|1: Roma - Bayern 3-0
1:0|1: Basel - CFR Cluj 2-1
0:3|0: Spartak Moskva - Marseille 2-1
2:1|1: Chelsea - Žilina 4-0
0:4|0: Ajax - Real Madrid 2-0
0:2|0: Auxerre - Milan 2-0
2:0|1: Braga - Arsenal 2-1
0:3|0: Partizan - Shakhtar Donetsk 1-0
1:0|0: Internazionale - Twente 1-2
3:0|3: Tottenham - Bremen 3-0
3:0|0: Schalke - Lyon 3-3
3:0|1: H. Tel-Aviv - Benfica 2-1
0:1|1: Rangers - Man. United 0-2
6:1|1: Valencia - Bursaspor 5-0
1:0|1: Rubin - København 3-0
0:3|0: Panathinaikos - Barcelona 1-0

Каталонец
3:2|0: Roma - Bayern 1-1
1:0|1: Basel - CFR Cluj 2-0
0:3|1: Spartak Moskva - Marseille 1-2
2:1|1: Chelsea - Žilina 3-0
0:4|0: Ajax - Real Madrid 2-2
0:2|1: Auxerre - Milan 1-3
2:0|0: Braga - Arsenal 1-4
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 1-2
1:0|3: Internazionale - Twente 1-0
3:0|1: Tottenham - Bremen 2-0
3:0|0: Schalke - Lyon 2-2
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 0-0
0:1|0: Rangers - Man. United 1-1
6:1|1: Valencia - Bursaspor 3-0
1:0|0: Rubin - København 1-1
0:3|3: Panathinaikos - Barcelona 0-3

bmska
3:2|1: Roma - Bayern 1-0
1:0|0: Basel - CFR Cluj 0-0
2:1|1: Chelsea - Žilina 2-0
0:4|1: Ajax - Real Madrid 1-3
0:2|0: Auxerre - Milan 1-0
2:0|0: Braga - Arsenal 0-1
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 0-1
1:0|0: Internazionale - Twente 0-2
3:0|1: Tottenham - Bremen 2-0
3:0|0: Schalke - Lyon 1-1
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 0-3
0:1|1: Rangers - Man. United 1-2
6:1|1: Valencia - Bursaspor 2-0
1:0|0: Rubin - København 0-0
0:3|1: Panathinaikos - Barcelona 0-2

valerievič
3:2|0: Roma - Bayern 1-1
1:0|1: Basel - CFR Cluj 2-1
2:1|1: Chelsea - Žilina 3-0
0:4|1: Ajax - Real Madrid 1-2
0:2|0: Auxerre - Milan 1-1
2:0|0: Braga - Arsenal 1-3
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 1-2
1:0|1: Internazionale - Twente 2-1
3:0|1: Tottenham - Bremen 2-0
3:0|0: Schalke - Lyon 2-2
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
0:1|3: Rangers - Man. United 0-1
6:1|1: Valencia - Bursaspor 2-0
1:0|0: Rubin - København 0-0
0:3|1: Panathinaikos - Barcelona 0-1

SharON
3:2|0: Roma - Bayern 1-1
1:0|1: Basel - CFR Cluj 2-1
2:1|1: Chelsea - Žilina 3-0
0:4|0: Ajax - Real Madrid 2-1
0:2|0: Auxerre - Milan 2-1
2:0|0: Braga - Arsenal 1-2
0:3|1: Partizan - Shakhtar Donetsk 1-3
1:0|0: Internazionale - Twente 1-1
3:0|0: Tottenham - Bremen 2-3
3:0|0: Schalke - Lyon 0-0
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
0:1|1: Rangers - Man. United 1-2
6:1|1: Valencia - Bursaspor 2-0
1:0|0: Rubin - København 0-0
0:3|3: Panathinaikos - Barcelona 0-3

aldarus
1:0|0: Internazionale - Twente 1-1
3:0|1: Tottenham - Bremen 3-1
3:0|1: Schalke - Lyon 2-1
3:0|0: H. Tel-Aviv - Benfica 0-2
0:1|1: Rangers - Man. United 0-2
6:1|0: Valencia - Bursaspor 1-1
1:0|0: Rubin - København 0-0
0:3|1: Panathinaikos - Barcelona 1-4
чтобы оставить сообщение
cron